Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() VW Multivan 6.1 Comfortline 2.0 TDI, Generation Six |
![]() TOYOTA Yaris Cross Hybrid Team Deutschland KAMERA |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Executive Tech.-Paket 8-fach bereift |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() VW T7 Transporter Kasten 100kW BEV, Anhänger-Paket |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Teamsplayer + Technik-P. |
![]() LEXUS RX 450h+ E-FOUR F SPORT Design PANORAMADACH |
![]() BMW X3 xDrive20d M Sport Live Cockpit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 45.899 € | 22.869 € | 49.990 € | 16.900 € | 31.850 € | 55.900 € | 54.899 € | 37.490 € | 67.500 € | 43.990 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
| bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
| effizienzklasse | A | - | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - | E | - | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
| erstzulassung | 07.2021 | 12.2022 | 12.2023 | 12.2024 | 01.2024 | Neu | 06.2024 | 02.2025 | 10.2023 | 02.2022 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
| farbe | Schwarz | Schwarz | Grau | Weiss | Silber | Weiss | Schwarz | Schwarz | Blau | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| garantie | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1968 | 1490 | 2487 | 998 | 1987 | - | 2487 | 1987 | 2487 | 1995 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere |
| innentyp | - | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | keine Angaben | Teilleder | Stoff | Vollleder | - |
| internenummer | mh121294 | 0a135980 | 05013997 | 00243674 | 0r006427 | sk014665 | 0d201321 | 0r025290 | 02008263 | 0n132162 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 76900 km | 83948 km | 8407 km | 10 km | 17500 km | 10 km | 16000 km | 10 km | 22500 km | 24150 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kw | 110 | 85 | 178 | 53 | 145 | 100 | 225 | 144 | 227 | 140 |
| laserscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein |
| ledscheinwerfer | - | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| leistung | 110 kW (150 PS) | 85 kW (116 PS) | 178 kW (242 PS) | 53 kW (72 PS) | 145 kW (197 PS) | 100 kW (136 PS) | 225 kW (306 PS) | 144 kW (196 PS) | 227 kW (309 PS) | 140 kW (190 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | VW | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | BMW |
| modell | LT | Yaris Cross | NX 350h | Aygo | C-HR | Transporter | RAV 4 | C-HR | RX 450h | X3 |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | - |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63607 | 63607 | 36100 | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 64293 | 63071 |
| preis | 38.571,00 | 19.218,00 | 49.990,00 | 14.202,00 | 26.765,00 | 46.975,00 | 46.134,00 | 31.504,00 | 56.723,00 | 43.990,00 |
| ps | 150 | 116 | 242 | 72 | 197 | 136 | 306 | 196 | 309 | 190 |
| radio | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 | - |
| Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
| wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein |
| zentralverriegelung | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 45.899 € | 22.869 € | 49.990 € | 16.900 € | 31.850 € | 55.900 € | 54.899 € | 37.490 € | 67.500 € | 43.990 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.