Technische Daten
| Preis | 55.900 € |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Van/Kleinbus |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 100 kW (136 PS) |
| Kraftstoff | Elektro |
| Verbrauch (WLTP) | 23,20 kWh/100km (kombiniert) 17,30 kWh/100km (Innenstadt) 18,10 kWh/100km (Stadtrand) 21,60 kWh/100km (Landstraße) 29,50 kWh/100km (Autobahn) |
| CO₂-Emissionen (WLTP) | 0 g/km (komb.) |
![]() | |
| Reichweite (WLTP) | 314 km |
| Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 1.448 €/Jahr |
| Kraftstoffpreis | 0,42 €/kWh (Jahresdurchschnitt 2023) |
| Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 0 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t) 0 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 0 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
| Kraftfahrzeugsteuer | 0 €/Jahr |
| Anzahl Sitzplätze | 2 |
| Anzahl Türen | 4/5 |
| Getriebe | Automatik |
| Schadstoffklasse | |
| Farbe | Weiss |
| Klimaanlage | nein |
| Innenfarbe | Andere |
| Innentyp | keine Angaben |




















