Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() MERCEDES-BENZ GLE400d 4Matic 9G-TRONIC AMG Line PANO |
|---|---|
| Preis | 63.490 € |
| abs | ja |
| adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | ja |
| anhaengerkupplung | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 |
| berganfahrassistent | nein |
| bixenonscheinwerfer | - |
| bluetooth | ja |
| bordcomputer | ja |
| cd-player | nein |
| co2-emission | - |
| dachreling | ja |
| effizienzklasse | B |
| einparkhilfe | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | ja |
| einparkhilfe-selbstlenkend | ja |
| einparkhilfe-vorne | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | ja |
| erstzulassung | 08.2020 |
| esp | ja |
| fahrtauglich | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen |
| farbe | Silber |
| fensterheber | ja |
| freisprecheinrichtung | ja |
| garantie | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein |
| getriebe | Automatik |
| head-up-display | ja |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| hubraum | 2925 |
| innenfarbe | Andere |
| innentyp | Vollleder |
| internenummer | 1a244905 |
| jahreswagen | nein |
| kilometerstand | 69300 km |
| kindersitzbefestigung | ja |
| klimaanlage | ja |
| kraftstoff | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - |
| kw | 243 |
| laserscheinwerfer | - |
| ledscheinwerfer | - |
| leichtmetallfelgen | ja |
| leistung | 243 kW (330 PS) |
| lichtsensor | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de |
| marke | MERCEDES-BENZ |
| modell | 400 |
| multifunktionslenkrad | ja |
| navigationssystem | ja |
| nebelscheinwerfer | ja |
| neuwagen | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein |
| pannenhilfe | - |
| panoramadach | ja |
| partikelfilter | ja |
| plugin-hybrid | nein |
| postleitzahl | 65760 |
| preis | 53.353,00 |
| ps | 330 |
| radio | ja |
| regensensor | nein |
| schadstoffklasse | - |
| Schaltwippen | ja |
| scheckheftgepflegt | nein |
| schiebedach | ja |
| servolenkung | ja |
| sitzheizung | ja |
| sortfinanz | - |
| sortleasing | - |
| sportfahrwerk | nein |
| sportpaket | nein |
| sportsitze | ja |
| standheizung | ja |
| start-stop-automatik | ja |
| stromverbrauch | - |
| tageszulassung | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 |
| tempomat | ja |
| traktionskontrolle | ja |
| tv | nein |
| umweltplakette | Grün |
| unfallfahrzeug | ja |
| verbrauch-ausserorts | - |
| verbrauch-innerorts | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein |
| wegfahrsperre | ja |
| xenonscheinwerfer | - |
| zentralverriegelung | ja |
| behindertengerecht | nein |
| classe | Car |
| etagenbett | nein |
| festbett | nein |
| hagelschaden | nein |
| heckgarage | nein |
| markise | nein |
| mittelsitzgruppe | nein |
| rundsitzgruppe | nein |
| seitensitzgruppe | nein |
| separate-dusche | nein |
| solaranlage | nein |
| standklimaanlage | nein |
| vermietung-moeglich | nein |
| wc | nein |
| Preis | 63.490 € |
| Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.