Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Relax |
![]() VW ID.Buzz Pro 150kW kurzer Radstand |
![]() FIAT 500X 1.5 GSE Mild-Hybrid Sport |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR Business KAMERA NAVI |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() KIA Xcee'd 1.5 T-GDI OPF SPIRIT KAMERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 39.390 € | 57.899 € | 19.990 € | 43.850 € | 52.900 € | 20.990 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | Anhängerkupplung fest | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | - | - | - | C |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
| erstzulassung | 03.2024 | 08.2023 | 07.2023 | 10.2022 | 09.2025 | 06.2021 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
| farbe | Grau | Gelb | Blau | Grau | Weiss | Schwarz |
| fensterheber | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
| garantie | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1490 | - | 1469 | 2487 | 1968 | 1482 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
| innentyp | - | Stoff | Alcantara | Vollleder | Stoff | Stoff |
| internenummer | 01000148 | ph032075 | npa10267 | 02009335 | s9014237 | ml066262 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 3500 km | 6500 km | 5086 km | 53804 km | 1500 km | 68300 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Benzin | Elektro | Benzin | Hybrid | Diesel | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| kw | 100 | 150 | 96 | 227 | 103 | 118 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein |
| ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| leistung | 100 kW (136 PS) | 150 kW (204 PS) | 96 kW (131 PS) | 227 kW (309 PS) | 103 kW (140 PS) | 118 kW (160 PS) |
| lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | LEXUS | VW | FIAT | LEXUS | VW | KIA |
| modell | LBX | ID. Buzz | 500X | NX 450h+ | Crafter | cee’d / Ceed |
| multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
| nebelscheinwerfer | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| postleitzahl | 64293 | 63607 | 63071 | 60314 | 63607 | 63071 |
| preis | 33.101,00 | 48.655,00 | 19.990,00 | 36.849,00 | 44.454,00 | 20.990,00 |
| ps | 136 | 204 | 131 | 309 | 140 | 160 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6d | - | Euro 6 | - |
| Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | - | Grün | - | - | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
| wegfahrsperre | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein |
| zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 39.390 € | 57.899 € | 19.990 € | 43.850 € | 52.900 € | 20.990 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.