Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Black & White LED KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1,5 l 5-türig Y20 Club ALLWETTER |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 27.500 € | 16.990 € | 25.990 € | 16.900 € | 29.990 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | - |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - |
| dachreling | ja | nein | ja | nein | nein |
| effizienzklasse | C | C | A-plus-plus | A-plus-plus-plus | F |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | nein | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein |
| erstzulassung | 10.2024 | 09.2019 | 01.2022 | 12.2024 | 06.2024 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi | Kleinwagen | Kastenwagen |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
| farbe | Weiss | Blau | Grau | Weiss | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | nein | nein | nein | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1490 | 1496 | 1987 | 998 | 1499 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben |
| internenummer | 0a032381 | 0a142126 | 091367 | 00243674 | rz021624 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 15 km | 36500 km | 66050 km | 10 km | 12000 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
| kw | 96 | 82 | 135 | 53 | 88 |
| laserscheinwerfer | nein | - | nein | - | - |
| ledscheinwerfer | ja | - | ja | - | - |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | nein |
| leistung | 96 kW (131 PS) | 82 kW (111 PS) | 135 kW (184 PS) | 53 kW (72 PS) | 88 kW (120 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Yaris Cross | Yaris | Corolla | Aygo | Proace (Verso) |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein |
| navigationssystem | ja | nein | ja | nein | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | nein | ja | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63607 | 63071 | 65760 | 60314 | 63607 |
| preis | 23.109,00 | 16.990,00 | 25.990,00 | 14.202,00 | 25.202,00 |
| ps | 131 | 111 | 184 | 72 | 120 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja | nein | ja |
| schadstoffklasse | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | nein | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja | nein | nein |
| sortfinanz | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | nein |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja |
| wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | - |
| zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 27.500 € | 16.990 € | 25.990 € | 16.900 € | 29.990 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.