Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Land Cruiser 2.8 D-4D Aut. TEC-Edition 360°-KAMERA |
![]() TOYOTA Proace City Verso 1.2 Turbo L2 Autom. Executive |
![]() LEXUS UX 300e Entry + Luxury-Paket + HUD |
|---|---|---|---|
| Preis | 66.870 € | 25.690 € | 42.900 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | ja | nein | nein |
| anhaengerkupplung | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | nein | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | - | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | ja | nein |
| effizienzklasse | D | A | A-plus-plus-plus |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein |
| einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja |
| erstzulassung | 08.2020 | 09.2022 | 07.2024 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Schwarz | Weiss | Blau |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
| garantie | nein | nein | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | ja | ja |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 2755 | 1199 | - |
| innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz |
| innentyp | Vollleder | Stoff | Vollleder |
| internenummer | 05016081 | gj006476 | 02013454 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 49941 km | 31602 km | 10 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Benzin | Elektro |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 148 | 96 | 150 |
| laserscheinwerfer | nein | - | nein |
| ledscheinwerfer | ja | - | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja |
| leistung | 148 kW (201 PS) | 96 kW (131 PS) | 150 kW (204 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
| modell | Land Cruiser | Proace (Verso) | UX 300e |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | nein |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 60314 | 65760 | 36100 |
| preis | 56.193,00 | 21.588,00 | 36.050,00 |
| ps | 201 | 131 | 204 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | - | - |
| Schaltwippen | nein | nein | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | ja | ja | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | ja | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | - | nein |
| zentralverriegelung | ja | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 66.870 € | 25.690 € | 42.900 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.