Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D KAMERA |
![]() SKODA Fabia 1.0 TSI Style OPF AHK Allwetterreifen |
![]() VW Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI, Klima, Assistenzpaket |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 54.899 € | 25.990 € | 18.990 € | 36.900 € |
| abs | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags |
| allradantrieb | ja | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 2 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - |
| dachreling | ja | ja | nein | ja |
| effizienzklasse | - | A-plus-plus | - | E |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein |
| erstzulassung | 06.2024 | 01.2022 | 07.2023 | 10.2025 |
| esp | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kleinwagen | Van/Kleinbus |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
| farbe | Schwarz | Grau | Grau | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein |
| garantie | ja | nein | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
| head-up-display | ja | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| hubraum | 2487 | 1987 | 999 | 1968 |
| innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
| innentyp | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | 0d200364 | 091367 | p4073590 | sx091462 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 15368 km | 66050 km | 16014 km | 1500 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
| kw | 225 | 135 | 81 | 75 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - |
| ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein |
| leistung | 225 kW (306 PS) | 135 kW (184 PS) | 81 kW (110 PS) | 75 kW (102 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | SKODA | VW |
| modell | RAV 4 | Corolla | Fabia | Caddy |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | nein | nein |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja | nein |
| plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 60314 | 65760 | 36100 | 63607 |
| preis | 46.134,00 | 25.990,00 | 18.990,00 | 31.008,00 |
| ps | 306 | 184 | 110 | 102 |
| radio | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja | nein |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | ja | ja | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja | nein |
| sortfinanz | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | ja | ja |
| stromverbrauch | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein |
| tv | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | ja |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - |
| zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 54.899 € | 25.990 € | 18.990 € | 36.900 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.