Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 3-Türer GR Automatik |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT AHK SHZ KLIMA |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Executive Tech.-Paket 8-fach bereift |
|---|---|---|---|
| Preis | 47.690 € | 55.400 € | 49.990 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | ja | ja | nein |
| anhaengerkupplung | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - |
| anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 4 |
| anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | ja | ja |
| effizienzklasse | - | - | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja |
| erstzulassung | 12.2024 | 06.2024 | 12.2023 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
| farbe | Silber | Schwarz | Grau |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
| garantie | ja | ja | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | ja | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 1618 | 2487 | 2487 |
| innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere |
| innentyp | Teilleder | Teilleder | Vollleder |
| internenummer | 0a028254 | 0d202631 | 05013997 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 1000 km | 20000 km | 8407 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | nein |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 206 | 225 | 178 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | nein |
| ledscheinwerfer | ja | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja |
| leistung | 206 kW (280 PS) | 225 kW (306 PS) | 178 kW (242 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
| modell | Yaris | RAV 4 | NX 350h |
| multifunktionslenkrad | nein | ja | nein |
| navigationssystem | nein | ja | nein |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | - | - |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | ja | nein |
| postleitzahl | 65760 | 63607 | 36100 |
| preis | 40.076,00 | 46.555,00 | 49.990,00 |
| ps | 280 | 306 | 242 |
| radio | ja | ja | nein |
| regensensor | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | ja | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | nein | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | nein |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | ja | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | nein |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | nein |
| zentralverriegelung | ja | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 47.690 € | 55.400 € | 49.990 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.