Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() TOYOTA RAV4 2.0 4x4 Edition KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED KLIMA KAMERA BT |
![]() VW T6 Transporter Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid GR Sport LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Executive Tech.-Paket 8-fach bereift |
![]() TOYOTA Proace Verso 75kWh Electric Comfort L2 9-Sitzer |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() TOYOTA Auris Touring Sports 1,6 l D Design Edition |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 38.900 € | 17.990 € | 31.890 € | 24.850 € | 27.990 € | 21.390 € | 33.850 € | 49.990 € | 57.490 € | 30.500 € | 29.990 € | 31.535 € | 12.490 € | 31.990 € | 65.089 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | - | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
| effizienzklasse | A-plus-plus-plus | C | C | - | C | A-plus-plus | - | - | A-plus-plus-plus | - | F | - | A-plus | C | A-plus-plus-plus |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| erstzulassung | 10.2024 | 07.2015 | 02.2025 | 09.2024 | 12.2020 | 05.2022 | 02.2025 | 12.2023 | 03.2025 | 07.2024 | 06.2024 | 02.2025 | 05.2016 | 02.2025 | 06.2024 |
| esp | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kastenwagen | Kastenwagen | Kastenwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Grau | Schwarz | Schwarz | Weiss | Weiss | Grau | Weiss | Grau | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Silber | Schwarz | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1987 | 1987 | 1798 | 1490 | 1968 | 1490 | 1798 | 2487 | - | 1997 | 1499 | 1997 | 1598 | 1798 | 2487 |
| innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
| innentyp | Vollleder | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Alcantara | Stoff | Vollleder | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | Stoff | Stoff | Velours |
| internenummer | 02007764 | 0d083309 | 0r062176 | 00010619 | mx003780 | 0a225906 | 184935 | 05013997 | rz097644 | rz032119 | rz021624 | rz070007 | 007605 | 0r059561 | 0d193894 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 121 km | 140000 km | 50 km | 9000 km | 43059 km | 70850 km | 5000 km | 8407 km | 10 km | 11000 km | 12000 km | 10 km | 123500 km | 50 km | 5000 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kw | 144 | 111 | 103 | 96 | 81 | 85 | 103 | 178 | 100 | 106 | 88 | 106 | 82 | 103 | 225 |
| laserscheinwerfer | - | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | nein | nein |
| ledscheinwerfer | - | - | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
| leistung | 144 kW (196 PS) | 111 kW (151 PS) | 103 kW (140 PS) | 96 kW (131 PS) | 81 kW (110 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 178 kW (242 PS) | 100 kW (136 PS) | 106 kW (144 PS) | 88 kW (120 PS) | 106 kW (144 PS) | 82 kW (111 PS) | 103 kW (140 PS) | 225 kW (306 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | UX 300h | RAV 4 | C-HR | Yaris | T6 Transporter | Yaris | Corolla | NX 350h | Proace (Verso) | Proace (Verso) | Proace (Verso) | Proace (Verso) | Auris Touring Sports | C-HR | RAV 4 |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| postleitzahl | 65760 | 65760 | 36100 | 63071 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 | 63607 | 63607 | 63607 | 65760 | 36100 | 63607 | 36100 |
| preis | 32.689,00 | 17.990,00 | 26.798,00 | 20.882,00 | 23.521,00 | 17.975,00 | 28.445,00 | 49.990,00 | 48.311,00 | 25.630,00 | 25.202,00 | 26.500,00 | 12.490,00 | 26.882,00 | 54.697,00 |
| ps | 196 | 151 | 140 | 131 | 110 | 116 | 140 | 242 | 136 | 144 | 120 | 144 | 111 | 140 | 306 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | - | - | - | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | nein | nein |
| zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 38.900 € | 17.990 € | 31.890 € | 24.850 € | 27.990 € | 21.390 € | 33.850 € | 49.990 € | 57.490 € | 30.500 € | 29.990 € | 31.535 € | 12.490 € | 31.990 € | 65.089 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.