Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
|---|---|---|---|
| Preis | 31.535 € | 38.900 € | 31.890 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
| airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 3 | 5 | - |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | - | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | ja | nein |
| effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | C |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja |
| erstzulassung | 02.2025 | 10.2024 | 02.2025 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Weiss | Grau | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
| garantie | ja | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 1997 | 1987 | 1798 |
| innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz |
| innentyp | keine Angaben | Vollleder | Stoff |
| internenummer | rz070007 | 02007764 | 0r075446 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10 km | 121 km | 50 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 106 | 144 | 103 |
| laserscheinwerfer | - | - | nein |
| ledscheinwerfer | - | - | ja |
| leichtmetallfelgen | nein | ja | ja |
| leistung | 106 kW (144 PS) | 144 kW (196 PS) | 103 kW (140 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
| modell | Proace (Verso) | UX 300h | C-HR |
| multifunktionslenkrad | nein | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 65760 | 65760 | 64293 |
| preis | 26.500,00 | 32.689,00 | 26.798,00 |
| ps | 144 | 196 | 140 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | nein |
| xenonscheinwerfer | - | - | nein |
| zentralverriegelung | nein | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | VanUpTo7500 | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 31.535 € | 38.900 € | 31.890 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.