Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i, Air Team D KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Pulse SHZ LED KAMERA |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 31.890 € | 18.885 € | 25.990 € | 31.890 € | 14.990 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | - | 4 | 5 | - | 4 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | nein | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | ja | nein | nein |
| effizienzklasse | C | - | A-plus-plus | C | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | ja | nein |
| erstzulassung | 02.2025 | 09.2024 | 01.2022 | 02.2025 | 06.2022 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Schwarz | Grau | Grau | Schwarz | Rot |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | ja | nein | nein | ja | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1798 | 998 | 1987 | 1798 | 998 |
| innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | 0r062176 | 00242930 | 091367 | 0r073395 | 00008167 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 50 km | 21600 km | 66050 km | 50 km | 12676 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
| kw | 103 | 53 | 135 | 103 | 53 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein |
| ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja |
| leistung | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 135 kW (184 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) |
| lichtsensor | ja | nein | ja | ja | nein |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | C-HR | Aygo | Corolla | C-HR | Aygo |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | nein | ja | ja | nein |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 36100 | 64293 | 65760 | 63607 | 63607 |
| preis | 26.798,00 | 15.870,00 | 25.990,00 | 26.798,00 | 12.597,00 |
| ps | 140 | 72 | 184 | 140 | 72 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | nein | nein | ja | nein | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein |
| zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 31.890 € | 18.885 € | 25.990 € | 31.890 € | 14.990 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.