Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() VW Golf VIII Style, 2.0 TDI, AHK, Licht&Sicht-Paket |
![]() LEXUS NX 350h Executive Line + Technik + Pano |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D Shuttle Comfort L2 4x4 DANGEL |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK |
![]() MERCEDES-BENZ A 200 7G-DCT AMG Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 31.900 € | 49.850 € | 39.900 € | 54.899 € | 55.900 € | 25.989 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
| airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| anhaengerkupplung | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | - | 6 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein |
| bluetooth | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | - | - | - | G | - | B |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 03.2024 | 05.2024 | 02.2025 | 01.2025 | Neu | 02.2020 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Pritsche | Limousine |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Neuwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Grau | Grün | Schwarz | Grau | Weiss | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
| garantie | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1968 | 2487 | 1987 | 1997 | 1968 | 1332 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere |
| innentyp | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder |
| internenummer | rw197508 | 02018477 | 0r029776 | gz288590 | s9051211 | 1j124520 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 6735 km | 25500 km | 10 km | 10 km | 10 km | 40093 km |
| kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
| klimaanlage | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Hybrid | Hybrid | Diesel | Diesel | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| kw | 110 | 179 | 165 | 107 | 103 | 120 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein |
| ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | - | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| leistung | 110 kW (150 PS) | 179 kW (243 PS) | 165 kW (224 PS) | 107 kW (145 PS) | 103 kW (140 PS) | 120 kW (163 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | VW | MERCEDES-BENZ |
| modell | Golf | NX 350h | C-HR | Proace (Verso) | Crafter | A 200 |
| multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
| navigationssystem | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | - |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63607 | 63607 | 63071 | 63071 | 63607 | 60314 |
| preis | 26.807,00 | 41.891,00 | 33.529,00 | 46.134,00 | 46.975,00 | 25.989,00 |
| ps | 150 | 243 | 224 | 145 | 140 | 163 |
| radio | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
| regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | - |
| Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| servolenkung | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
| sitzheizung | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | - | Grün | Grün | - | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein |
| zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 31.900 € | 49.850 € | 39.900 € | 54.899 € | 55.900 € | 25.989 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.