Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() VW Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI, Klima, Assistenzpaket |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Pulse SHZ LED KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Comfort KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla 2.0 Hybrid Club KAMERA NAVI |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Klima |
![]() VW T7 Transporter Kombi 2.0 TDI, Klima, Fahrassist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 36.900 € | 14.990 € | 17.890 € | 18.730 € | 55.900 € | 52.900 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | - |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | - |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
| bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | - |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | E | - | - | A-plus-plus | - | G |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| erstzulassung | Neu | 06.2022 | 12.2020 | 12.2019 | 10.2025 | Neu |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kastenwagen hoch | Van/Kleinbus |
| fahrzeugzustand | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Neuwagen |
| farbe | Weiss | Rot | Weiss | Grau | Weiss | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
| garantie | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1968 | 998 | 1490 | 1987 | 1968 | 1996 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben |
| internenummer | sx091462 | 00008167 | 0a057219 | 021452 | s9012339 | sk039258 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10 km | 12676 km | 41155 km | 95755 km | 10 km | 10 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| kw | 75 | 53 | 85 | 135 | 103 | 110 |
| laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | - |
| ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | - | - |
| leichtmetallfelgen | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
| leistung | 75 kW (102 PS) | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 135 kW (184 PS) | 103 kW (140 PS) | 110 kW (150 PS) |
| lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | VW |
| modell | Caddy | Aygo | Yaris | Corolla | Crafter | Transporter |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| navigationssystem | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
| neuwagen | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63607 | 63607 | 60314 | 65760 | 63607 | 63607 |
| preis | 31.008,00 | 12.597,00 | 17.890,00 | 18.730,00 | 46.975,00 | 44.454,00 |
| ps | 102 | 72 | 116 | 184 | 140 | 150 |
| radio | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | - | Euro 6 | - |
| Schaltwippen | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | - |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | Grün | - | - | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | - |
| zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 36.900 € | 14.990 € | 17.890 € | 18.730 € | 55.900 € | 52.900 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.