Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info |  TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid GR Sport LED SHZ KLIMA KAMERA | 
|---|---|
| Preis | 21.390 € | 
| abs | ja | 
| adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | 
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | 
| allradantrieb | nein | 
| anhaengerkupplung | - | 
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 
| anzahl-tueren | 4/5 | 
| berganfahrassistent | ja | 
| bixenonscheinwerfer | nein | 
| bluetooth | ja | 
| bordcomputer | ja | 
| cd-player | nein | 
| co2-emission | - | 
| dachreling | nein | 
| effizienzklasse | A-plus-plus | 
| einparkhilfe | nein | 
| einparkhilfe-hinten | nein | 
| einparkhilfe-kamera | ja | 
| einparkhilfe-kamera360 | nein | 
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | 
| einparkhilfe-vorne | nein | 
| elektrische-seitenspiegel | ja | 
| elektrische-sitzeinstellung | nein | 
| erstzulassung | 05.2022 | 
| esp | ja | 
| fahrtauglich | ja | 
| fahrzeugtyp | Kleinwagen | 
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | 
| farbe | Grau | 
| fensterheber | ja | 
| freisprecheinrichtung | ja | 
| garantie | nein | 
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | 
| getriebe | Automatik | 
| head-up-display | nein | 
| 1 | - | 
| 1 | - | 
| 1 | - | 
| hubraum | 1490 | 
| innenfarbe | Andere | 
| innentyp | Alcantara | 
| internenummer | 0a225906 | 
| jahreswagen | nein | 
| kilometerstand | 70850 km | 
| kindersitzbefestigung | ja | 
| klimaanlage | ja | 
| kraftstoff | Hybrid | 
| kraftstoffverbrauch | - | 
| kw | 85 | 
| laserscheinwerfer | nein | 
| ledscheinwerfer | ja | 
| leichtmetallfelgen | ja | 
| leistung | 85 kW (116 PS) | 
| lichtsensor | ja | 
| mailadresse | info@auto-nix.de | 
| marke | TOYOTA | 
| modell | Yaris | 
| multifunktionslenkrad | ja | 
| navigationssystem | ja | 
| nebelscheinwerfer | ja | 
| neuwagen | nein | 
| nichtraucher-fahrzeug | nein | 
| pannenhilfe | Pannenkit | 
| panoramadach | nein | 
| partikelfilter | nein | 
| plugin-hybrid | nein | 
| postleitzahl | 63071 | 
| preis | 17.975,00 | 
| ps | 116 | 
| radio | ja | 
| regensensor | ja | 
| schadstoffklasse | Euro 6 | 
| Schaltwippen | ja | 
| scheckheftgepflegt | nein | 
| schiebedach | nein | 
| servolenkung | ja | 
| sitzheizung | ja | 
| sortfinanz | - | 
| sortleasing | - | 
| sportfahrwerk | ja | 
| sportpaket | nein | 
| sportsitze | ja | 
| standheizung | nein | 
| start-stop-automatik | nein | 
| stromverbrauch | - | 
| tageszulassung | nein | 
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | 
| telefonnummer | 0800-2886649 | 
| tempomat | ja | 
| traktionskontrolle | ja | 
| tv | nein | 
| umweltplakette | Grün | 
| unfallfahrzeug | nein | 
| verbrauch-ausserorts | - | 
| verbrauch-innerorts | - | 
| vorfuehrfahrzeug | nein | 
| wegfahrsperre | ja | 
| xenonscheinwerfer | nein | 
| zentralverriegelung | ja | 
| behindertengerecht | nein | 
| classe | Car | 
| etagenbett | nein | 
| festbett | nein | 
| hagelschaden | nein | 
| heckgarage | nein | 
| markise | nein | 
| mittelsitzgruppe | nein | 
| rundsitzgruppe | nein | 
| seitensitzgruppe | nein | 
| separate-dusche | nein | 
| solaranlage | nein | 
| standklimaanlage | nein | 
| vermietung-moeglich | nein | 
| wc | nein | 
| Preis | 21.390 € | 
| Weiterlesen | 
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.