Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info |  TOYOTA Corolla Cross 2.0 Hybrid Team D FWD KAMERA EPH | 
|---|---|
| Preis | 31.990 € | 
| abs | ja | 
| adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | 
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | 
| allradantrieb | nein | 
| anhaengerkupplung | - | 
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 
| anzahl-tueren | 4/5 | 
| berganfahrassistent | ja | 
| bixenonscheinwerfer | nein | 
| bluetooth | ja | 
| bordcomputer | ja | 
| cd-player | nein | 
| co2-emission | - | 
| dachreling | ja | 
| effizienzklasse | - | 
| einparkhilfe | nein | 
| einparkhilfe-hinten | ja | 
| einparkhilfe-kamera | ja | 
| einparkhilfe-kamera360 | nein | 
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | 
| einparkhilfe-vorne | ja | 
| elektrische-seitenspiegel | ja | 
| elektrische-sitzeinstellung | ja | 
| erstzulassung | 01.2023 | 
| esp | ja | 
| fahrtauglich | ja | 
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | 
| farbe | Schwarz | 
| fensterheber | ja | 
| freisprecheinrichtung | ja | 
| garantie | nein | 
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | 
| getriebe | Automatik | 
| head-up-display | nein | 
| 1 | - | 
| 1 | - | 
| 1 | - | 
| hubraum | 1987 | 
| innenfarbe | Andere | 
| innentyp | Stoff | 
| internenummer | 0j009204 | 
| jahreswagen | nein | 
| kilometerstand | 65000 km | 
| kindersitzbefestigung | ja | 
| klimaanlage | ja | 
| kraftstoff | Benzin | 
| kraftstoffverbrauch | - | 
| kw | 145 | 
| laserscheinwerfer | nein | 
| ledscheinwerfer | ja | 
| leichtmetallfelgen | ja | 
| leistung | 145 kW (197 PS) | 
| lichtsensor | ja | 
| mailadresse | info@auto-nix.de | 
| marke | TOYOTA | 
| modell | Corolla Cross | 
| multifunktionslenkrad | ja | 
| navigationssystem | ja | 
| nebelscheinwerfer | ja | 
| neuwagen | nein | 
| nichtraucher-fahrzeug | nein | 
| pannenhilfe | Pannenkit | 
| panoramadach | ja | 
| partikelfilter | nein | 
| plugin-hybrid | nein | 
| postleitzahl | 60314 | 
| preis | 26.882,00 | 
| ps | 197 | 
| radio | ja | 
| regensensor | ja | 
| schadstoffklasse | - | 
| Schaltwippen | nein | 
| scheckheftgepflegt | nein | 
| schiebedach | ja | 
| servolenkung | ja | 
| sitzheizung | ja | 
| sortfinanz | - | 
| sortleasing | - | 
| sportfahrwerk | nein | 
| sportpaket | nein | 
| sportsitze | nein | 
| standheizung | nein | 
| start-stop-automatik | nein | 
| stromverbrauch | - | 
| tageszulassung | nein | 
| tagfahrlicht | - | 
| telefonnummer | 0800-2886649 | 
| tempomat | ja | 
| traktionskontrolle | ja | 
| tv | nein | 
| umweltplakette | - | 
| unfallfahrzeug | nein | 
| verbrauch-ausserorts | - | 
| verbrauch-innerorts | - | 
| vorfuehrfahrzeug | nein | 
| wegfahrsperre | ja | 
| xenonscheinwerfer | nein | 
| zentralverriegelung | ja | 
| behindertengerecht | nein | 
| classe | Car | 
| etagenbett | nein | 
| festbett | nein | 
| hagelschaden | nein | 
| heckgarage | nein | 
| markise | nein | 
| mittelsitzgruppe | nein | 
| rundsitzgruppe | nein | 
| seitensitzgruppe | nein | 
| separate-dusche | nein | 
| solaranlage | nein | 
| standklimaanlage | nein | 
| vermietung-moeglich | nein | 
| wc | nein | 
| Preis | 31.990 € | 
| Weiterlesen | 
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.