Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Meister Electric 75kWh 136PS L1 |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
|---|---|---|---|
| Preis | 23.990 € | 38.900 € | 42.800 € |
| abs | ja | nein | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 3 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | - | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein |
| elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 10.2024 | 03.2025 | 07.2024 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
| farbe | Weiss | Weiss | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
| garantie | nein | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 1490 | - | 1987 |
| innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz |
| innentyp | Stoff | keine Angaben | Stoff |
| internenummer | 00263663 | rz075763 | 0r014166 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 7000 km | 10 km | 2500 km |
| kindersitzbefestigung | ja | nein | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Elektro | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 85 | 100 | 165 |
| laserscheinwerfer | nein | - | nein |
| ledscheinwerfer | ja | - | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | nein | ja |
| leistung | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 165 kW (224 PS) |
| lichtsensor | ja | nein | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Yaris | Proace (Verso) | C-HR |
| multifunktionslenkrad | ja | nein | ja |
| navigationssystem | nein | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | ja |
| postleitzahl | 63607 | 64293 | 60314 |
| preis | 20.160,00 | 32.689,00 | 35.966,00 |
| ps | 116 | 136 | 224 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 |
| Schaltwippen | ja | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | nein | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | nein | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | - | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja |
| wegfahrsperre | ja | nein | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | - | nein |
| zentralverriegelung | ja | nein | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | VanUpTo7500 | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 23.990 € | 38.900 € | 42.800 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.