Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() SUBARU Outback 2.5i Platinum KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() VW Transporter Kasten 100kW BEV, Anhänger-Paket |
![]() VW Caddy Cargo 1.5 TSI, Klima, App-Connect |
![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L1 Meister NAVI KLIMA |
![]() TOYOTA Corolla Cross 2.0 Hybrid Team D FWD KAMERA EPH |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Business Edition 4x2 LED SHZ |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Hybrid Comfort KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Prius+ 1.8 VVT-i Comfort KAMERA |
![]() LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0 P200 R-Dynamic SE NAVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 40.970 € | 36.790 € | 43.130 € | 55.900 € | 26.900 € | 24.990 € | 31.990 € | 41.900 € | 17.570 € | 16.451 € | 22.990 € | 42.990 € |
abs | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | - | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | D | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | A-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 05.2024 | 05.2024 | 03.2024 | Neu | 10.2024 | 06.2024 | 01.2023 | 09.2025 | 09.2022 | 01.2025 | 03.2021 | 08.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Andere | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Braun | Schwarz | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Schwarz | Schwarz | Rot | Beige | Braun | Braun |
fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
garantie | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2498 | - | 1987 | - | 1498 | 1499 | 1987 | 2487 | 1490 | 998 | 1798 | 1997 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | keine Angaben |
internenummer | pg045841 | 0a024037 | 0r001429 | sk014665 | sx005251 | rj661541 | 0j009204 | 0j050149 | 00070293 | 00270401 | 0j062347 | ph227167 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 16042 km | 1500 km | 4000 km | 10 km | 7000 km | 1000 km | 62223 km | 10 km | 64279 km | 10 km | 116458 km | 15000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
kraftstoff | Benzin | Elektro | Hybrid | Elektro | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 124 | 150 | 164 | 100 | 85 | 75 | 145 | 160 | 85 | 53 | 100 | 147 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | - | - | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 124 kW (169 PS) | 150 kW (204 PS) | 164 kW (223 PS) | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) | 75 kW (102 PS) | 145 kW (197 PS) | 160 kW (218 PS) | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 147 kW (200 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | SUBARU | TOYOTA | TOYOTA | VW | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LAND ROVER |
modell | Outback | bZ4X | C-HR | Transporter | Caddy | Proace (Verso) | Corolla Cross | RAV 4 | Yaris | Aygo | Prius+ | Range Rover Evoque |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Notrad |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 64293 | 60314 | 63607 | 63607 | 60314 | 60314 | 63607 | 63607 | 65760 | 63607 | 36100 |
preis | 40.970,00 | 30.916,00 | 36.244,00 | 46.975,00 | 22.605,00 | 21.000,00 | 26.882,00 | 35.210,00 | 14.765,00 | 13.824,00 | 22.990,00 | 36.126,00 |
ps | 169 | 204 | 223 | 136 | 116 | 102 | 197 | 218 | 116 | 72 | 136 | 200 |
radio | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
regensensor | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
schadstoffklasse | - | - | Euro 6 | - | - | Euro 6 | - | - | - | Euro 6 | - | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | - | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | Grün | - | - | Grün | - | Grün | - | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | - | - | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 40.970 € | 36.790 € | 43.130 € | 55.900 € | 26.900 € | 24.990 € | 31.990 € | 41.900 € | 17.570 € | 16.451 € | 22.990 € | 42.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.