Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA Land Cruiser 2.8 D-4D Aut. TEC-Edition 360°-KAMERA |
![]() VW Golf VIII Style, 2.0 TDI, AHK, Licht&Sicht-Paket |
![]() VW Transporter Kasten 2.0 TDI, AHK-starr |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition LED SHZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 31.500 € | 66.870 € | 31.900 € | 43.900 € | 16.451 € | 26.000 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | Anhängerkupplung abnehmbar | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | A-plus | D | - | F | A-plus-plus-plus | A-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 10.2024 | 08.2020 | 03.2024 | 02.2025 | 01.2025 | 08.2021 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | Andere | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Braun | Schwarz | Grau | Weiss | Beige | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 2755 | 1968 | 1996 | 998 | 1987 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 031631 | 05016081 | rw197508 | sk004511 | 00270401 | 02088991 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 8650 km | 49941 km | 6735 km | 1500 km | 10 km | 32000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 145 | 175 | 110 | 81 | 53 | 135 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 145 kW (197 PS) | 175 kW (238 PS) | 110 kW (150 PS) | 81 kW (110 PS) | 53 kW (72 PS) | 135 kW (184 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | VW | VW | TOYOTA | LEXUS |
modell | Corolla | Land Cruiser | Golf | Transporter | Aygo | UX 250h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 65760 | 64293 |
preis | 26.471,00 | 56.193,00 | 26.807,00 | 36.891,00 | 13.824,00 | 21.849,00 |
ps | 197 | 238 | 150 | 110 | 72 | 184 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | - | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 31.500 € | 66.870 € | 31.900 € | 43.900 € | 16.451 € | 26.000 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.