Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA AHK |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla 1.6 Valvematic Executive KAMERA NAVI |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 43.480 € | 45.890 € | 22.570 € | 33.200 € | 12.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus | - | D |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 03.2025 | 04.2025 | 09.2021 | 10.2024 | 09.2017 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Silber | Blau | Schwarz | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | - | - | 1798 | 1490 | 1598 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff |
internenummer | rj042227 | rj043035 | 0r106503 | 01020300 | 0r209201 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 5000 km | 59275 km | 10 km | 157101 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Elektro | Elektro | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 100 | 90 | 100 | 97 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 90 kW (122 PS) | 100 kW (136 PS) | 97 kW (132 PS) |
lichtsensor | nein | nein | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | Proace (Verso) | C-HR | LBX | Corolla |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63071 | 63607 | 63607 | 60314 |
preis | 36.538,00 | 38.563,00 | 18.966,00 | 27.899,00 | 12.900,00 |
ps | 136 | 136 | 122 | 136 | 132 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | - | - | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | nein |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | nein | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.480 € | 45.890 € | 22.570 € | 33.200 € | 12.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.