Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA AHK |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla 1.6 Valvematic Executive KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend Premium LED SHZ JBL NAVI |
![]() TOYOTA Prius+ 1.8 VVT-i Comfort KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Business Edition |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend Premium LED SHZ JBL NAVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 43.480 € | 45.890 € | 22.570 € | 33.200 € | 12.900 € | 68.200 € | 22.990 € | 23.990 € | 43.900 € | 40.900 € | 67.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus | - | D | - | A-plus | A-plus-plus-plus | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | 03.2025 | 04.2025 | 09.2021 | 10.2024 | 09.2017 | 02.2024 | 03.2021 | 08.2021 | 11.2024 | 03.2025 | 05.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | Sportwagen/Coupé | Kombi | Kombi | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Sportwagen/Coupé |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Silber | Blau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Braun | Weiss | Weiss | Schwarz | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | - | - | 1798 | 1490 | 1598 | 2998 | 1798 | 1798 | 2184 | 1987 | 2998 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | rj042227 | rj043035 | 0r106503 | 01020300 | 0r209201 | 0w069544 | 0j062347 | 206651 | rma24467 | 0r035105 | 0w067175 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 5000 km | 59275 km | 10 km | 157101 km | 1000 km | 116458 km | 25000 km | 2000 km | 1500 km | 14000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Elektro | Elektro | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 100 | 90 | 100 | 97 | 250 | 100 | 90 | 103 | 165 | 250 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 90 kW (122 PS) | 100 kW (136 PS) | 97 kW (132 PS) | 250 kW (340 PS) | 100 kW (136 PS) | 90 kW (122 PS) | 103 kW (140 PS) | 165 kW (224 PS) | 250 kW (340 PS) |
lichtsensor | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | Proace (Verso) | C-HR | LBX | Corolla | Supra | Prius+ | Corolla | Proace (Verso) | C-HR | Supra |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 63607 | 63071 | 63607 | 63607 | 60314 | 60314 | 63607 | 65760 | 63071 | 64293 | 63607 |
preis | 36.538,00 | 38.563,00 | 18.966,00 | 27.899,00 | 12.900,00 | 57.311,00 | 22.990,00 | 20.160,00 | 36.891,00 | 34.370,00 | 57.059,00 |
ps | 136 | 136 | 122 | 136 | 132 | 340 | 136 | 122 | 140 | 224 | 340 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | - | - | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | - | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
wegfahrsperre | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.480 € | 45.890 € | 22.570 € | 33.200 € | 12.900 € | 68.200 € | 22.990 € | 23.990 € | 43.900 € | 40.900 € | 67.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.