Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() VW Caddy Maxi Kombi EcoProfi 2.0 TDI |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Pulse EPH |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA EPH |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Teamplayer + Winterpaket |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Team D |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 19.480 € | 53.740 € | 31.900 € | 24.900 € | 15.370 € | 23.990 € | 52.900 € | 29.900 € | 16.551 € | 43.490 € | 33.600 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus | - | C | A | - | A-plus | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 08.2021 | 01.2025 | 10.2024 | 03.2021 | 02.2023 | 12.2021 | Neu | 03.2025 | 10.2024 | 02.2025 | 11.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
farbe | Grau | Weiss | Schwarz | Weiss | Beige | Schwarz | Weiss | Grau | Rot | Silber | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1618 | 1798 | 1968 | 998 | 1987 | 1968 | 1490 | 998 | - | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Teilleder | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | 0a192813 | 0a030792 | 0r072766 | mx025242 | 00089682 | 0r073892 | s9014237 | 0a070432 | 00252341 | rj851464 | 01024315 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 35402 km | 3500 km | 10 km | 40795 km | 30165 km | 57400 km | 10 km | 4500 km | 10 km | 1500 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel | Benzin | Hybrid | Diesel | Benzin | Benzin | Elektro | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 206 | 103 | 75 | 53 | 135 | 103 | 85 | 53 | 100 | 100 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 206 kW (280 PS) | 103 kW (140 PS) | 75 kW (102 PS) | 53 kW (72 PS) | 135 kW (184 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | Yaris | Yaris | C-HR | Caddy | Aygo | C-HR | Crafter | Yaris Cross | Aygo | Proace (Verso) | LBX |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 60314 | 64293 | 63607 | 63607 | 63071 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 63071 |
preis | 16.370,00 | 45.160,00 | 26.807,00 | 20.924,00 | 15.370,00 | 20.160,00 | 44.454,00 | 25.126,00 | 13.908,00 | 36.546,00 | 28.235,00 |
ps | 116 | 280 | 140 | 102 | 72 | 184 | 140 | 116 | 72 | 136 | 136 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | - | - | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | - | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 19.480 € | 53.740 € | 31.900 € | 24.900 € | 15.370 € | 23.990 € | 52.900 € | 29.900 € | 16.551 € | 43.490 € | 33.600 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.