Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() LEXUS RX 500h 2.4 Hybrid F-Sport+ PANO MULTI-LED SHZ |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Luxury Line |
![]() LEXUS ES 300 h 2.5 Hybrid Luxury Line LED HUD |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA EPH |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L2 Select Doppelkabine |
![]() SKODA Fabia 1.0 TSI Style OPF |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 32.900 € | 79.900 € | 33.330 € | 39.350 € | 23.990 € | 42.800 € | 44.500 € | 19.990 € | 43.971 € | 16.780 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | - | A-plus-plus | A-plus-plus | A-plus | - | - | - | A-plus-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 01.2024 | 12.2024 | 07.2022 | 08.2020 | 12.2021 | 06.2024 | 10.2024 | 07.2023 | 03.2025 | 03.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Andere Transporter/Lkw bis 7,5 t | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Jahreswagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
farbe | Silber | Blau | Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiss | Grau | Blau | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 2393 | 1987 | 2487 | 1987 | 1987 | 1997 | 999 | - | 998 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Vollleder | Vollleder | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r006427 | 02009137 | 02122976 | 02086154 | 0r073892 | 0r008882 | rz062072 | p4073590 | rj038658 | 00281588 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 17500 km | 10 km | 47457 km | 45082 km | 57400 km | 10000 km | 7500 km | 16014 km | 4000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin | Elektro | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 145 | 273 | 135 | 160 | 135 | 165 | 106 | 81 | 100 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
leistung | 145 kW (197 PS) | 273 kW (371 PS) | 135 kW (184 PS) | 160 kW (218 PS) | 135 kW (184 PS) | 165 kW (224 PS) | 106 kW (144 PS) | 81 kW (110 PS) | 100 kW (136 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | SKODA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | C-HR | RX 500h | UX 250h | ES 300h | C-HR | C-HR | Proace (Verso) | Fabia | Proace (Verso) | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 64293 | 60314 | 60314 | 63071 | 63607 | 64293 | 36100 | 65760 | 63607 |
preis | 27.647,00 | 67.143,00 | 28.008,00 | 39.350,00 | 20.160,00 | 35.966,00 | 37.395,00 | 19.990,00 | 36.950,00 | 14.101,00 |
ps | 197 | 371 | 184 | 218 | 184 | 224 | 144 | 110 | 136 | 72 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | - | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | ja | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 32.900 € | 79.900 € | 33.330 € | 39.350 € | 23.990 € | 42.800 € | 44.500 € | 19.990 € | 43.971 € | 16.780 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.