Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Teamplayer KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED KLIMA KAMERA BT |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L2 Select Doppelkabine |
![]() VW Caddy EDITION 5-Sitzer 1.5 eHybrid, AHK |
![]() TOYOTA Proace Max Elektromotor Heavy L3H2 Meister 4,25t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 22.869 € | 43.900 € | 26.400 € | 26.900 € | 16.551 € | 44.500 € | 42.500 € | 69.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A-plus | - | - | - | A-plus-plus-plus | - | A | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 07.2020 | 10.2024 | 03.2025 | 09.2024 | 10.2024 | 10.2024 | Neu | 02.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Andere Transporter/Lkw bis 7,5 t | Van/Kleinbus | Kastenwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Jahreswagen | Tageszulassung | Jahreswagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Schwarz | Weiss | Schwarz | Weiss | Rot | Weiss | Rot | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 2184 | 1490 | 1490 | 998 | 1997 | 1498 | - |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r015466 | rma20764 | 00310545 | 00010619 | 00252230 | rz062072 | sx096427 | rg082087 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 54840 km | 1500 km | 10 km | 9000 km | 10 km | 7500 km | 10 km | 3000 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 135 | 103 | 85 | 96 | 53 | 106 | 110 | 205 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
leistung | 135 kW (184 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 96 kW (131 PS) | 53 kW (72 PS) | 106 kW (144 PS) | 110 kW (150 PS) | 205 kW (279 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | C-HR | Proace (Verso) | Yaris | Yaris | Aygo | Proace (Verso) | Caddy | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
navigationssystem | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 63071 | 36100 | 36100 | 63071 | 63607 | 64293 | 63607 | 63071 |
preis | 19.218,00 | 36.891,00 | 22.185,00 | 22.605,00 | 13.908,00 | 37.395,00 | 35.714,00 | 58.815,00 |
ps | 184 | 140 | 116 | 131 | 72 | 144 | 150 | 279 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sitzheizung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 22.869 € | 43.900 € | 26.400 € | 26.900 € | 16.551 € | 44.500 € | 42.500 € | 69.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.