Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() VW Caddy Life 5-Sitzer 1.5 TSI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() VW Caddy Life 5-Sitzer 1.5 eHybrid OPF |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Style Selection KAMERA |
![]() LEXUS NX 300h 2.5 Hybrid Amazing Edition LED KAMERA |
![]() VW Golf VIII Style, 2.0 TDI, AHK, Licht&Sicht-Paket |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Luxury Line |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() LEXUS UX 300e 2.0 Hybrid Entry + Luxury-Paket + HUD |
![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L1 Meister NAVI KLIMA |
![]() VW ID.Buzz Pro kurzer Radstand 210kW |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Basis + Komfortpaket |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() VW ID.Buzz Pro LR, Edition 'Goal', AHK |
![]() VW Caddy EDITION 5-Sitzer 1.5 eHybrid, AHK |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L1 Meister Hecktüren verglast |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() VW T7 Multivan Life 1.5 eHybrid OPF 4Motion |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 35.900 € | 25.900 € | 55.400 € | 48.899 € | 25.990 € | 16.990 € | 33.490 € | 31.900 € | 33.330 € | 33.100 € | 46.900 € | 24.990 € | 64.900 € | 31.900 € | 42.800 € | 33.600 € | 78.500 € | 42.500 € | 39.400 € | 31.892 € | 33.900 € | 72.901 € | 33.100 € | 36.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | A | - | B | - | C | A | - | A-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | A | - | - | - | B | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 02.2024 | 11.2021 | 06.2024 | 02.2025 | 10.2024 | 03.2020 | 02.2021 | 03.2024 | 07.2022 | 10.2024 | 03.2024 | 06.2024 | 02.2025 | 10.2024 | 06.2024 | 10.2024 | Neu | Neu | 02.2024 | 12.2024 | 10.2024 | 12.2024 | 11.2024 | 09.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Neuwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Jahreswagen |
farbe | Grau | Grau | Schwarz | Grau | Weiss | Braun | Silber | Grau | Silber | Schwarz | Silber | Weiss | Silber | Weiss | Schwarz | Schwarz | Grün | Rot | Grau | Weiss | Schwarz | Silber | Schwarz | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1498 | 2487 | 1498 | 1490 | 1496 | 2494 | 1968 | 1987 | 1987 | - | 1499 | - | 1490 | 1987 | 1987 | - | 1498 | 1987 | 1997 | 1987 | 1498 | 1987 | 1798 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r009162 | nx014994 | 0d201392 | sx074495 | 00263663 | 0a198047 | 02054657 | rw197508 | 02122976 | 0r021807 | 02013771 | rj661541 | sh004966 | 01021361 | 0r008882 | 0r024497 | sh003934 | sx096427 | 0r009134 | rz033139 | 0r025334 | sh014873 | 0r021773 | 147619 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 18000 km | 48398 km | 18000 km | 10000 km | 7000 km | 40000 km | 44933 km | 6735 km | 47457 km | 10 km | 1500 km | 1000 km | 7000 km | 1000 km | 10000 km | 10 km | 10 km | 10 km | 5000 km | 10 km | 10 km | 7000 km | 10 km | 5300 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Elektro | Diesel | Elektro | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 145 | 84 | 225 | 110 | 85 | 82 | 145 | 110 | 135 | 144 | 150 | 75 | 210 | 100 | 165 | 144 | 210 | 110 | 145 | 106 | 144 | 130 | 144 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
leistung | 145 kW (197 PS) | 84 kW (114 PS) | 225 kW (306 PS) | 110 kW (150 PS) | 85 kW (116 PS) | 82 kW (111 PS) | 145 kW (197 PS) | 110 kW (150 PS) | 135 kW (184 PS) | 144 kW (196 PS) | 150 kW (204 PS) | 75 kW (102 PS) | 210 kW (286 PS) | 100 kW (136 PS) | 165 kW (224 PS) | 144 kW (196 PS) | 210 kW (286 PS) | 110 kW (150 PS) | 145 kW (197 PS) | 106 kW (144 PS) | 144 kW (196 PS) | 130 kW (177 PS) | 144 kW (196 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | VW | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | VW | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA |
modell | C-HR | Caddy | RAV 4 | Caddy | Yaris | Yaris | NX 300h | Golf | UX 250h | C-HR | UX 300e | Proace (Verso) | ID. Buzz | LBX | C-HR | C-HR | ID. Buzz | Caddy | C-HR | Proace (Verso) | C-HR | LT | C-HR | Corolla |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 63607 | 63607 | 63607 | 63071 | 63071 | 36100 | 63607 | 60314 | 36100 | 60314 | 60314 | 63607 | 36100 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 65760 | 63071 | 63607 | 63607 | 63607 | 65760 |
preis | 30.168,00 | 21.765,00 | 46.555,00 | 41.092,00 | 25.990,00 | 16.990,00 | 33.490,00 | 26.807,00 | 28.008,00 | 27.815,00 | 39.412,00 | 21.000,00 | 54.538,00 | 26.807,00 | 35.966,00 | 28.235,00 | 65.966,00 | 35.714,00 | 33.109,00 | 26.800,00 | 28.487,00 | 61.261,00 | 27.815,00 | 31.008,00 |
ps | 197 | 114 | 306 | 150 | 116 | 111 | 197 | 150 | 184 | 196 | 204 | 102 | 286 | 136 | 224 | 196 | 286 | 150 | 197 | 144 | 196 | 177 | 196 | 140 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | - | Grün | - | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - | - | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 35.900 € | 25.900 € | 55.400 € | 48.899 € | 25.990 € | 16.990 € | 33.490 € | 31.900 € | 33.330 € | 33.100 € | 46.900 € | 24.990 € | 64.900 € | 31.900 € | 42.800 € | 33.600 € | 78.500 € | 42.500 € | 39.400 € | 31.892 € | 33.900 € | 72.901 € | 33.100 € | 36.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.