Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Style Selection KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA EPH |
![]() SKODA Superb Combi 2.0 TDI L&K 4x4 Panorama |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA AYGO 1.0 x-business KLIMA RADIO BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() FIAT Panda 1.0 Mild Hybrid |
![]() TOYOTA Yaris 1.0 Comfort KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() LEXUS RX 450h Luxury Line AWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 16.990 € | 23.389 € | 38.490 € | 32.900 € | 11.370 € | 16.900 € | 50.900 € | 11.980 € | 13.490 € | 54.899 € | 35.850 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | - | - | nein | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
effizienzklasse | C | A-plus | B | - | B | - | - | A | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
erstzulassung | 03.2020 | 03.2022 | 05.2024 | 10.2024 | 06.2021 | 03.2025 | 12.2024 | 08.2023 | 09.2020 | 06.2024 | 12.2016 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Braun | Grau | Weiss | Schwarz | Rot | Weiss | Schwarz | Schwarz | Rot | Schwarz | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
garantie | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1496 | 1987 | 1968 | 1798 | 998 | 998 | 1618 | 999 | 998 | 2487 | 3456 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Braun |
innentyp | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Teilleder | Vollleder |
internenummer | 0a198047 | 0r074934 | r7044506 | 0r062906 | 0n638127 | 00280398 | 0a031136 | n3j56351 | 0a366637 | 0d201321 | 02012707 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 40000 km | 53583 km | 31601 km | 10 km | 29621 km | 10 km | 10 km | 8199 km | 40836 km | 16000 km | 57257 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 82 | 135 | 147 | 103 | 53 | 53 | 206 | 51 | 53 | 225 | 230 |
laserscheinwerfer | - | nein | - | nein | - | - | nein | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | - | ja | - | - | ja | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
leistung | 82 kW (111 PS) | 135 kW (184 PS) | 147 kW (200 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 206 kW (280 PS) | 51 kW (69 PS) | 53 kW (72 PS) | 225 kW (306 PS) | 230 kW (313 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | SKODA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | FIAT | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | Yaris | C-HR | Superb | C-HR | Aygo | Aygo | Yaris | Panda | Yaris | RAV 4 | RX 450h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Notrad | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
partikelfilter | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 63071 | 65760 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 | 65760 | 63071 | 63607 | 60314 |
preis | 16.990,00 | 19.655,00 | 38.490,00 | 27.647,00 | 11.370,00 | 14.202,00 | 42.773,00 | 11.980,00 | 13.490,00 | 46.134,00 | 35.850,00 |
ps | 111 | 184 | 200 | 140 | 72 | 72 | 280 | 69 | 72 | 306 | 313 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
servolenkung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | - | - | nein | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 16.990 € | 23.389 € | 38.490 € | 32.900 € | 11.370 € | 16.900 € | 50.900 € | 11.980 € | 13.490 € | 54.899 € | 35.850 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.