Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KAMERA EPH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Business Edition KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Prius Plug-In Hybrid Executive KAMERA NAVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 32.900 € | 38.800 € | 24.870 € | 26.491 € | 31.199 € | 29.990 € | 54.899 € | 42.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | - | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | - | A-plus | - | - | - | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
erstzulassung | 10.2024 | 07.2024 | 12.2022 | 10.2024 | 05.2024 | 10.2024 | 06.2024 | 01.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Weiss | Rot | Grau | Weiss | Weiss | Schwarz | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1997 | 1798 | 1490 | 1798 | 1490 | 2487 | 1998 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff |
internenummer | 0r062906 | rz032119 | 0r233041 | 00256006 | 0r046578 | 00263663 | 0d201321 | 03012869 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 2000 km | 19746 km | 2500 km | 10 km | 3500 km | 16000 km | 2500 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 106 | 103 | 96 | 103 | 85 | 225 | 164 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 106 kW (144 PS) | 103 kW (140 PS) | 96 kW (131 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) | 164 kW (223 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | C-HR | Proace (Verso) | C-HR | Yaris | C-HR | Yaris | RAV 4 | Prius+ |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63071 | 36100 | 63607 | 63071 | 63607 | 60314 |
preis | 27.647,00 | 32.605,00 | 20.899,00 | 22.261,00 | 26.218,00 | 29.990,00 | 46.134,00 | 35.714,00 |
ps | 140 | 144 | 140 | 131 | 140 | 116 | 306 | 223 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 32.900 € | 38.800 € | 24.870 € | 26.491 € | 31.199 € | 29.990 € | 54.899 € | 42.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.