Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS UX 250 h Style Edition KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() VW ID.Buzz Pro LR, Edition 'Goal', AHK |
![]() TOYOTA RAV4 2,5 l Hybrid 4x4 Edition |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA SHZ |
![]() VW Crafter 50 Pritsche 2.0 TDI, Trendline, Klima |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Comfort KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Lounge Navi JBL |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 35.200 € | 29.990 € | 78.500 € | 22.870 € | 39.400 € | 30.990 € | 36.900 € | 23.900 € | 16.950 € | 23.570 € | 52.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 3 | - | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | - | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | F | - | A-plus | - | - | C | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus | E |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
erstzulassung | 05.2023 | 06.2024 | Neu | 04.2016 | 01.2024 | 01.2024 | 03.2019 | 03.2025 | 10.2024 | 05.2020 | 03.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Koffer | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Silber | Weiss | Gelb | Blau | Silber | Silber | Weiss | Weiss | Grün | Grau | Schwarz |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1998 | 1499 | - | 2494 | 1987 | 1998 | 1968 | 1490 | 998 | 1798 | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Velours | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | - |
internenummer | 02153606 | rz021624 | sh003934 | 0d017879 | 0r008940 | 0r009051 | k9022579 | 00310047 | 00248593 | 0r029486 | 02048897 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 3000 km | 9000 km | 10 km | 19179 km | 2500 km | 12000 km | 67908 km | 10 km | 10 km | 53628 km | 2000 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
klimaanlage | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Elektro | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 135 | 88 | 210 | 131 | 145 | 144 | 130 | 85 | 53 | 90 | 227 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | - | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
leistung | 135 kW (184 PS) | 88 kW (120 PS) | 210 kW (286 PS) | 131 kW (178 PS) | 145 kW (197 PS) | 144 kW (196 PS) | 130 kW (177 PS) | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) | 90 kW (122 PS) | 227 kW (309 PS) |
lichtsensor | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | UX 250h | Proace (Verso) | ID. Buzz | RAV 4 | C-HR | C-HR | Crafter | Yaris | Aygo | C-HR | NX 450h+ |
multifunktionslenkrad | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 60314 | 63071 | 63607 | 63607 | 60314 | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 60314 |
preis | 29.580,00 | 25.202,00 | 65.966,00 | 22.870,00 | 33.109,00 | 26.042,00 | 31.008,00 | 20.084,00 | 14.244,00 | 19.807,00 | 44.529,00 |
ps | 184 | 120 | 286 | 178 | 197 | 196 | 177 | 116 | 72 | 122 | 309 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | - | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 35.200 € | 29.990 € | 78.500 € | 22.870 € | 39.400 € | 30.990 € | 36.900 € | 23.900 € | 16.950 € | 23.570 € | 52.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.