Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() VW Golf VIII Style, 2.0 TDI, AHK, Licht&Sicht-Paket |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-iE Hybrid Business Edition |
![]() LEXUS NX 300h E-FOUR Luxury Line NAVI PANO 360° KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 54.899 € | 33.000 € | 36.900 € | 16.900 € | 23.990 € | 31.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | - | - | - |
bluetooth | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | F | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 06.2024 | 03.2024 | 07.2024 | 03.2025 | 03.2022 | 12.2018 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | Kastenwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Grau | Weiss | Weiss | Grau | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1968 | 1499 | 998 | 1490 | 2494 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Teilleder | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | keine Angaben |
internenummer | 0d201321 | rw197508 | rz035947 | 00280010 | 0a055826 | 02081587 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 16000 km | 6735 km | 1500 km | 10 km | 52500 km | 48764 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 225 | 110 | 88 | 53 | 85 | 145 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | - | - | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | - | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
leistung | 225 kW (306 PS) | 110 kW (150 PS) | 88 kW (120 PS) | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | RAV 4 | Golf | Proace (Verso) | Aygo | Yaris Cross | NX 300h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 36100 | 65760 | 63071 | 60314 |
preis | 46.134,00 | 27.731,00 | 31.008,00 | 14.202,00 | 23.990,00 | 31.900,00 |
ps | 306 | 150 | 120 | 72 | 116 | 197 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | - | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | - | - | - |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 54.899 € | 33.000 € | 36.900 € | 16.900 € | 23.990 € | 31.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.