Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L1 Meister Hecktüren verglast |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Teamplayer LED |
![]() VW Golf VIII Style, 2.0 TDI, AHK, Licht&Sicht-Paket |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD JBL HUD |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 37.201 € | 43.900 € | 36.950 € | 37.500 € | 33.000 € | 31.990 € | 36.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | - | - | F |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
erstzulassung | 12.2024 | 10.2024 | 02.2025 | 03.2025 | 03.2024 | 07.2024 | 07.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen | Kastenwagen | Kombi | Kombi | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Grau | Grau | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1997 | 2184 | 1798 | 1987 | 1968 | 1490 | 1499 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben |
internenummer | rz033139 | rma20764 | 1875073 | 039258 | rw197508 | 0a021250 | rz035947 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 1000 km | 10 km | 10 km | 6735 km | 9100 km | 1500 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 106 | 103 | 103 | 144 | 110 | 96 | 88 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | - | - | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 106 kW (144 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 144 kW (196 PS) | 110 kW (150 PS) | 96 kW (131 PS) | 88 kW (120 PS) |
lichtsensor | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | Proace (Verso) | Corolla | Corolla | Golf | Yaris Cross | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 36100 | 63607 | 63607 | 63607 | 64293 | 36100 |
preis | 31.261,00 | 36.891,00 | 31.050,00 | 31.513,00 | 27.731,00 | 26.882,00 | 31.008,00 |
ps | 144 | 140 | 140 | 196 | 150 | 131 | 120 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | Grün | Grün | - | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 37.201 € | 43.900 € | 36.950 € | 37.500 € | 33.000 € | 31.990 € | 36.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.