Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() FIAT 500 C TwinAir Dualogic |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Android Auto |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D |
![]() VW Golf VIII Style, 2.0 TDI, AHK, Licht&Sicht-Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Comfort KAMERA KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Team D KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED KLIMA KAMERA BT |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED HUD PDC KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 15.990 € | 13.489 € | 36.900 € | 33.000 € | 24.800 € | 17.100 € | 33.990 € | 33.600 € | 65.089 € | 23.870 € | 21.570 € | 36.900 € | 39.400 € | 29.990 € | 18.600 € | 30.200 € | 25.700 € | 18.250 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
effizienzklasse | A | - | A-plus | - | - | A-plus-plus-plus | C | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus | A-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 10.2017 | 06.2022 | 09.2024 | 03.2024 | 10.2024 | 10.2024 | 05.2024 | 11.2024 | 06.2024 | 03.2022 | 04.2022 | 06.2024 | 01.2024 | 09.2024 | 09.2024 | 03.2025 | 08.2023 | 04.2021 |
esp | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Cabrio/Roadster | Kleinwagen | Kombi | Limousine | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Jahreswagen | Jahreswagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Beige | Weiss | Silber | Grau | Weiss | Rot | Gelb | Rot | Schwarz | Grau | Grau | Weiss | Silber | Weiss | Beige | Grau | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 875 | 998 | 1798 | 1968 | 1490 | 998 | 1490 | 1490 | 2487 | 1798 | 1490 | 1798 | 1987 | 1490 | 998 | 1490 | 1798 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Alcantara | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | - | Vollleder | Velours | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0j847084 | 00018823 | 147619 | rw197508 | 00264357 | 00252230 | 01005769 | 01024315 | 0d193894 | 0r174520 | 0a064085 | 0r051066 | 0r008940 | 00010619 | 00247359 | 0a070424 | 046604 | 0a132458 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 35000 km | 12984 km | 5300 km | 6735 km | 10 km | 10 km | 2000 km | 10 km | 5000 km | 76966 km | 31818 km | 2500 km | 2500 km | 5500 km | 3100 km | 10 km | 44831 km | 66700 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 63 | 53 | 103 | 110 | 85 | 53 | 100 | 100 | 225 | 90 | 85 | 103 | 145 | 96 | 53 | 96 | 103 | 85 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 63 kW (86 PS) | 53 kW (72 PS) | 103 kW (140 PS) | 110 kW (150 PS) | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 225 kW (306 PS) | 90 kW (122 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 145 kW (197 PS) | 96 kW (131 PS) | 53 kW (72 PS) | 96 kW (131 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | FIAT | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | 500 | Aygo | Corolla | Golf | Yaris | Aygo | LBX | LBX | RAV 4 | C-HR | Yaris Cross | C-HR | C-HR | Yaris | Aygo | Yaris Cross | Corolla | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 63071 | 65760 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63071 | 36100 | 63607 | 63607 | 60314 | 60314 | 63071 | 63607 | 63607 | 60314 | 64293 |
preis | 15.990,00 | 11.335,00 | 31.008,00 | 27.731,00 | 20.840,00 | 14.370,00 | 28.563,00 | 28.235,00 | 54.697,00 | 23.870,00 | 18.126,00 | 31.008,00 | 33.109,00 | 25.202,00 | 15.630,00 | 25.378,00 | 21.597,00 | 15.336,00 |
ps | 86 | 72 | 140 | 150 | 116 | 72 | 136 | 136 | 306 | 122 | 116 | 140 | 197 | 131 | 72 | 131 | 140 | 116 |
radio | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
regensensor | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 15.990 € | 13.489 € | 36.900 € | 33.000 € | 24.800 € | 17.100 € | 33.990 € | 33.600 € | 65.089 € | 23.870 € | 21.570 € | 36.900 € | 39.400 € | 29.990 € | 18.600 € | 30.200 € | 25.700 € | 18.250 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.