Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Comfort KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D Keyless KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 36.950 € | 32.900 € | 25.900 € | 23.900 € | 24.900 € | 55.400 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | A-plus | - | A-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
erstzulassung | 02.2025 | 10.2024 | 04.2021 | 02.2025 | 01.2022 | 06.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Schwarz | Schwarz | Weiss | Schwarz | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1798 | 1798 | 1490 | 1798 | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder |
internenummer | 1875073 | 0r063046 | 0r097303 | 00310455 | 0r163535 | 0d201392 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 60000 km | 10 km | 36912 km | 12000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 103 | 90 | 85 | 90 | 225 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 90 kW (122 PS) | 85 kW (116 PS) | 90 kW (122 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Corolla | C-HR | C-HR | Yaris | C-HR | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 65760 | 60314 | 63607 | 63071 | 63607 |
preis | 31.050,00 | 27.647,00 | 25.900,00 | 20.084,00 | 20.924,00 | 46.555,00 |
ps | 140 | 140 | 122 | 116 | 122 | 306 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 36.950 € | 32.900 € | 25.900 € | 23.900 € | 24.900 € | 55.400 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.