Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, PANO, LED, KLIMA, SHZ |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid LED KLIMA LED KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS NX 300h Luxury Line 360°KAMERA NAVI LED |
![]() LEXUS ES 300 2.5 Hybrid Luxury Line +HUD +LED |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK-starr, Navi |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT PANORAMADACH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Club SHZ LED KLIMA KAMERA |
![]() VW Polo GTI 1.8 TSI DSG GTI Navi Led 6R |
![]() VW Amarok 3.0 TDI, Style 4MOTION, RoadrangerHardtop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 43.900 € | 29.900 € | 33.490 € | 69.899 € | 16.900 € | 38.400 € | 52.900 € | 53.900 € | 43.130 € | 38.391 € | 58.400 € | 17.870 € | 16.990 € | 57.899 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus | - | C | - | G | - | - | - | A-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | 05.2023 | 10.2024 | 09.2020 | 11.2024 | 03.2025 | 05.2024 | 07.2025 | 07.2024 | 03.2024 | 03.2024 | 11.2023 | 11.2020 | 07.2016 | 09.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Silber | Silber | Rot | Grau | Weiss | Grau | Weiss | Grau | Weiss | Rot | Schwarz | Weiss | Weiss | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
garantie | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | - | 1490 | 2494 | 2487 | 998 | 1490 | 1968 | 1997 | 1987 | 1987 | 2487 | 1490 | 1798 | 2993 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | - | Stoff | Vollleder | Vollleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Alcantara | Vollleder |
internenummer | 0a003963 | 01020248 | 05010338 | 02221612 | 00281588 | 01006160 | r9025837 | rz038539 | 0r001429 | 0r001508 | 02032177 | 0a018899 | gy303898 | ps018312 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 3000 km | 10 km | 80504 km | 1000 km | 10 km | 4000 km | 10 km | 2000 km | 2000 km | 10000 km | 23000 km | 70251 km | 80900 km | 21156 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
kraftstoff | Elektro | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 230 | 100 | 145 | 160 | 53 | 100 | 120 | 130 | 164 | 164 | 227 | 85 | 141 | 177 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 230 kW (313 PS) | 100 kW (136 PS) | 145 kW (197 PS) | 160 kW (218 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 120 kW (163 PS) | 130 kW (177 PS) | 164 kW (223 PS) | 164 kW (223 PS) | 227 kW (309 PS) | 85 kW (116 PS) | 141 kW (192 PS) | 177 kW (241 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | LEXUS | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | VW | VW |
modell | RZ 450 | LBX | NX 300h | ES 300 | Aygo | LBX | Crafter | Proace (Verso) | C-HR | C-HR | NX 450h+ | Yaris | Polo | Amarok |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - |
panoramadach | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
partikelfilter | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 36100 | 60314 | 60314 | 63607 | 60314 | 60314 | 60314 | 60314 | 64293 | 63607 | 65760 | 64293 | 63607 |
preis | 36.891,00 | 25.126,00 | 28.143,00 | 58.739,00 | 14.202,00 | 32.269,00 | 44.454,00 | 45.294,00 | 36.244,00 | 32.261,00 | 49.076,00 | 17.870,00 | 16.990,00 | 48.655,00 |
ps | 313 | 136 | 197 | 218 | 72 | 136 | 163 | 177 | 223 | 223 | 309 | 116 | 192 | 241 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.900 € | 29.900 € | 33.490 € | 69.899 € | 16.900 € | 38.400 € | 52.900 € | 53.900 € | 43.130 € | 38.391 € | 58.400 € | 17.870 € | 16.990 € | 57.899 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.