Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD JBL HUD |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Comfort + Travel Paket |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Business Edition KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D L2 4-Türig Combi Comfort |
![]() LEXUS RX 450h hL 3,5 V6 Hybrid Executive Line AWD |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L2 Shuttle Comfort |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() VW Crafter 35 Kasten HD 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Teamplayer LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 31.990 € | 35.900 € | 30.200 € | 50.500 € | 31.199 € | 28.990 € | 39.990 € | 33.900 € | 27.900 € | 65.089 € | 55.900 € | 25.700 € | 30.200 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 8 | - | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
effizienzklasse | - | - | - | - | - | A-plus | A-plus | C | A | A-plus-plus-plus | - | A-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
erstzulassung | 07.2024 | 01.2024 | 03.2025 | 12.2024 | 05.2024 | 07.2021 | 04.2019 | 11.2024 | 09.2020 | 06.2024 | Neu | 08.2023 | 03.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch + lang | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Grau | Silber | Silber | Grau | Weiss | Rot | Schwarz | Schwarz | Braun | Schwarz | Weiss | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1987 | 1490 | 1997 | 1798 | 1997 | 3456 | 1490 | 1997 | 2487 | 1968 | 1798 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | - | Stoff | Velours | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0a021250 | 0r006427 | 0a069208 | rz028411 | 0r046578 | gz001378 | 02006524 | 01023274 | gz184502 | 0d193894 | s9051682 | 044773 | 0a070480 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 9100 km | 15000 km | 10 km | 10 km | 10 km | 47500 km | 90128 km | 10 km | 41250 km | 5000 km | 10 km | 42332 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 96 | 145 | 96 | 106 | 103 | 106 | 230 | 100 | 110 | 225 | 103 | 103 | 96 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | - | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 96 kW (131 PS) | 145 kW (197 PS) | 96 kW (131 PS) | 106 kW (144 PS) | 103 kW (140 PS) | 106 kW (144 PS) | 230 kW (313 PS) | 100 kW (136 PS) | 110 kW (150 PS) | 225 kW (306 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 96 kW (131 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Yaris Cross | C-HR | Yaris Cross | Proace (Verso) | C-HR | Proace (Verso) | RX 450h | LBX | Proace (Verso) | RAV 4 | Crafter | Corolla | Yaris Cross |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 | 60314 | 60314 | 63607 | 36100 | 63607 | 60314 | 36100 |
preis | 26.882,00 | 30.168,00 | 25.378,00 | 42.437,00 | 26.218,00 | 24.361,00 | 33.605,00 | 28.487,00 | 23.445,00 | 54.697,00 | 46.975,00 | 21.597,00 | 25.378,00 |
ps | 131 | 197 | 131 | 144 | 140 | 144 | 313 | 136 | 150 | 306 | 140 | 140 | 131 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 31.990 € | 35.900 € | 30.200 € | 50.500 € | 31.199 € | 28.990 € | 39.990 € | 33.900 € | 27.900 € | 65.089 € | 55.900 € | 25.700 € | 30.200 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.