Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS UX 250 h Style Edition KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() VW ID.Buzz Pro LR, Edition 'Goal', AHK |
![]() TOYOTA RAV4 2,5 l Hybrid 4x4 Edition |
---|---|---|---|---|
Preis | 35.200 € | 29.990 € | 78.500 € | 22.870 € |
abs | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 3 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | F | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 05.2023 | 06.2024 | Neu | 04.2016 |
esp | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Silber | Weiss | Gelb | Blau |
fensterheber | nein | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 1998 | 1499 | - | 2494 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Velours | keine Angaben | Stoff | Stoff |
internenummer | 02153606 | rz021624 | sh003934 | 0d017879 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 3000 km | 9000 km | 10 km | 19179 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | nein | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Elektro | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 135 | 88 | 210 | 131 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja |
leistung | 135 kW (184 PS) | 88 kW (120 PS) | 210 kW (286 PS) | 131 kW (178 PS) |
lichtsensor | nein | nein | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | UX 250h | Proace (Verso) | ID. Buzz | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | nein | nein | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63071 | 63607 | 63607 |
preis | 29.580,00 | 25.202,00 | 65.966,00 | 22.870,00 |
ps | 184 | 120 | 286 | 178 |
radio | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | nein | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 35.200 € | 29.990 € | 78.500 € | 22.870 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.