Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA AYGO 1.0 x-business KLIMA RADIO BLUETOOTH |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid LED KLIMA LED KLIMA KAMERA |
![]() VW Amarok PanAmericana 3.0TDI V6 177kW 360°KAMERA |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Executive Line NAVI |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Business |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Y20 Team D LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Highlander 2.5 Hybrid Executive KAMERA NAVI |
![]() VW Polo GTI 1.8 TSI DSG GTI Navi Led 6R |
![]() FIAT Panda 1.0 Mild Hybrid |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D LED SHZ |
![]() TOYOTA Yaris Hybrid 1.5 VVT-i Tokyo Pop-Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 11.370 € | 29.900 € | 64.900 € | 47.490 € | 23.200 € | 35.780 € | 36.950 € | 16.900 € | 29.900 € | 18.570 € | 15.370 € | 31.800 € | 43.490 € | 16.990 € | 11.980 € | 33.900 € | 21.590 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 5 | - | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | B | A-plus-plus-plus | - | - | - | A-plus | - | - | A-plus | - | C | - | A-plus-plus-plus | - | A | - | A-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 06.2021 | 11.2024 | 04.2025 | 11.2023 | 09.2024 | 10.2024 | 02.2025 | 12.2024 | 04.2024 | 10.2022 | 10.2020 | 10.2024 | 04.2022 | 07.2016 | 08.2023 | 04.2024 | 04.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi | Kombi | Kleinwagen | Kombi | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kombi | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Rot | Grau | Weiss | Weiss | Weiss | Braun | Weiss | Weiss | Schwarz | Rot | Rot | Schwarz | Grau | Weiss | Schwarz | Rot | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 1490 | 2998 | 2487 | 1490 | 1987 | 1798 | 998 | 1798 | 1490 | 1496 | 1798 | 2487 | 1798 | 999 | 1987 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Vollleder | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Vollleder | Alcantara | Stoff | Stoff | Teilleder |
internenummer | 0n638127 | 01020530 | ps017126 | 05013759 | 00258029 | 031631 | 184487 | 00243674 | 115635 | 00074638 | 0a208932 | 0r072382 | 0s080591 | gy303898 | n3j56351 | 021761 | 0a220555 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 29621 km | 10 km | 1000 km | 4600 km | 10 km | 8650 km | 10 km | 10 km | 4653 km | 80768 km | 29770 km | 10 km | 60000 km | 80900 km | 8199 km | 2500 km | 36277 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 100 | 177 | 179 | 85 | 145 | 103 | 53 | 103 | 85 | 82 | 103 | 182 | 141 | 51 | 145 | 85 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | - | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 177 kW (241 PS) | 179 kW (243 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 82 kW (111 PS) | 103 kW (140 PS) | 182 kW (247 PS) | 141 kW (192 PS) | 51 kW (69 PS) | 145 kW (197 PS) | 85 kW (116 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | FIAT | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Aygo | LBX | Amarok | NX 350h | Yaris | Corolla | Corolla | Aygo | Corolla | Yaris | Yaris | C-HR | Highlander | Polo | Panda | Corolla | Yaris |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Reserverad | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 64293 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 | 63607 | 64293 | 65760 | 63071 | 65760 |
preis | 11.370,00 | 25.126,00 | 54.538,00 | 47.490,00 | 19.496,00 | 30.067,00 | 31.050,00 | 14.202,00 | 25.126,00 | 18.570,00 | 15.370,00 | 26.723,00 | 43.490,00 | 16.990,00 | 11.980,00 | 28.487,00 | 21.590,00 |
ps | 72 | 136 | 241 | 243 | 116 | 197 | 140 | 72 | 140 | 116 | 111 | 140 | 247 | 192 | 69 | 197 | 116 |
radio | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
regensensor | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 11.370 € | 29.900 € | 64.900 € | 47.490 € | 23.200 € | 35.780 € | 36.950 € | 16.900 € | 29.900 € | 18.570 € | 15.370 € | 31.800 € | 43.490 € | 16.990 € | 11.980 € | 33.900 € | 21.590 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.