Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D KLIMA KAMERA SHZ ALLWETTER |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D L2 4-Türig Combi Comfort |
![]() VW Transporter T6.1 Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge FWD JBL LED |
![]() VW Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI, Klima, Assistenzpaket |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 18.250 € | 28.900 € | 29.900 € | 41.900 € | 36.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | - | - | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | A-plus | C | - | E |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 05.2024 | 01.2020 | 12.2020 | 06.2024 | Neu |
esp | ja | ja | nein | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Neuwagen |
farbe | Rot | Silber | Weiss | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | nein |
garantie | ja | nein | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 1997 | 1968 | 1987 | 1968 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 00208201 | gz170332 | mx003780 | 0r008444 | sx091462 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 3365 km | 56038 km | 43059 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Diesel | Diesel | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 106 | 81 | 164 | 75 |
laserscheinwerfer | - | - | - | nein | - |
ledscheinwerfer | - | - | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | nein | nein | ja | nein |
leistung | 53 kW (72 PS) | 106 kW (144 PS) | 81 kW (110 PS) | 164 kW (223 PS) | 75 kW (102 PS) |
lichtsensor | ja | nein | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | VW |
modell | Aygo | Proace (Verso) | T6 Transporter | C-HR | Caddy |
multifunktionslenkrad | ja | nein | nein | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | ja |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 64293 | 63607 | 63607 | 64293 | 63607 |
preis | 15.336,00 | 24.286,00 | 25.126,00 | 35.210,00 | 31.008,00 |
ps | 72 | 144 | 110 | 223 | 102 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | nein | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | nein | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | - |
unfallfahrzeug | ja | ja | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | - | nein | - |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 18.250 € | 28.900 € | 29.900 € | 41.900 € | 36.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.