Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() PEUGEOT 208 1.2 PureTech 100 Active Pack PDC LED |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Comfort KLIMA KAMERA |
![]() SKODA Fabia 1.0 TSI Style OPF |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 14.990 € | 43.971 € | 33.990 € | 16.869 € | 19.990 € | 36.900 € | 25.700 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A | A-plus-plus-plus | C | C | - | A-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 05.2022 | 03.2025 | 05.2024 | 01.2022 | 07.2023 | 09.2024 | 09.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kombi | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Tageszulassung |
farbe | Grau | Blau | Gelb | Schwarz | Grau | Silber | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1199 | - | 1490 | 1490 | 999 | 1798 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | m5894258 | rj038658 | 01005769 | 0a025669 | p4073590 | 147619 | 00254884 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 65000 km | 1000 km | 2000 km | 64040 km | 16014 km | 5300 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Elektro | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 74 | 100 | 100 | 92 | 81 | 103 | 85 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 74 kW (101 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 92 kW (125 PS) | 81 kW (110 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | PEUGEOT | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | SKODA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | 208 | Proace (Verso) | LBX | Yaris | Fabia | Corolla | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 65760 | 63607 | 63607 | 36100 | 65760 | 63607 |
preis | 14.990,00 | 36.950,00 | 28.563,00 | 14.176,00 | 19.990,00 | 31.008,00 | 21.597,00 |
ps | 101 | 136 | 136 | 125 | 110 | 140 | 116 |
radio | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 14.990 € | 43.971 € | 33.990 € | 16.869 € | 19.990 € | 36.900 € | 25.700 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.