Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() FORD Focus 1.5 EcoBoost Active NAVI |
![]() VW up! 1.0 TSI BMT/Start-Stopp |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() TOYOTA AYGO X 1.0 +++ x-business-Paket+++ |
![]() VW Caddy 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Winterpaket |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS UX 250 h Style Edition KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 19.570 € | 11.940 € | 29.990 € | 10.869 € | 33.900 € | 33.400 € | 52.990 € | 26.400 € | 35.200 € | 17.500 € | 30.200 € | 54.899 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
effizienzklasse | C | B | F | B | - | C | E | - | - | A-plus-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 07.2019 | 04.2018 | 06.2024 | 06.2021 | 07.2023 | 10.2024 | 03.2025 | 10.2024 | 05.2023 | 11.2024 | 03.2025 | 06.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | Kastenwagen | Kleinwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
farbe | Rot | Weiss | Weiss | Rot | Schwarz | Schwarz | Grün | Weiss | Silber | Blau | Grau | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1496 | 999 | 1499 | 998 | 1968 | 1490 | 2487 | 1490 | 1998 | 998 | 1490 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | keine Angaben | Stoff | keine Angaben | Stoff | - | - | - | Stoff | Velours | Stoff | Stoff | Teilleder |
internenummer | njp17071 | jd146727 | rz021624 | 0n638167 | rx002035 | 01019618 | 02049708 | 00264251 | 02153606 | 00259271 | 0a070530 | 0d201321 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 41592 km | 58631 km | 9000 km | 31500 km | 24088 km | 10 km | 10 km | 10 km | 3000 km | 10 km | 10 km | 16000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 134 | 66 | 88 | 53 | 90 | 100 | 227 | 85 | 135 | 53 | 96 | 225 |
laserscheinwerfer | - | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 134 kW (182 PS) | 66 kW (90 PS) | 88 kW (120 PS) | 53 kW (72 PS) | 90 kW (122 PS) | 100 kW (136 PS) | 227 kW (309 PS) | 85 kW (116 PS) | 135 kW (184 PS) | 53 kW (72 PS) | 96 kW (131 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | FORD | VW | TOYOTA | TOYOTA | VW | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Focus | up! | Proace (Verso) | Aygo | Caddy | LBX | NX 450h+ | Yaris | UX 250h | Aygo | Yaris Cross | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63071 | 65760 | 63607 | 60314 | 64293 | 63607 | 60314 | 64293 | 63607 | 63607 |
preis | 19.570,00 | 11.940,00 | 25.202,00 | 9.134,00 | 28.487,00 | 28.067,00 | 44.529,00 | 22.185,00 | 29.580,00 | 14.706,00 | 25.378,00 | 46.134,00 |
ps | 182 | 90 | 120 | 72 | 122 | 136 | 309 | 116 | 184 | 72 | 131 | 306 |
radio | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 19.570 € | 11.940 € | 29.990 € | 10.869 € | 33.900 € | 33.400 € | 52.990 € | 26.400 € | 35.200 € | 17.500 € | 30.200 € | 54.899 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.