Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid 4x4 GR Sport PANORAMADACH |
![]() SUBARU Forester 2.0X Lineartronic Exclusive KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Comfort + Travel Paket |
![]() VW Transporter T6.1 Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD JBL HUD |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() OPEL Astra Sports Tourer 1.2 Turbo Design&Tech |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid LED KLIMA LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Club SHZ LED KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 30.990 € | 49.900 € | 21.990 € | 46.900 € | 29.900 € | 31.990 € | 25.700 € | 17.790 € | 24.890 € | 29.900 € | 15.870 € |
abs | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | C | - | C | - | A-plus | A | A-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 01.2024 | 07.2023 | 09.2018 | 11.2024 | 12.2020 | 07.2024 | 08.2023 | 06.2022 | 03.2021 | 11.2024 | 11.2020 |
esp | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Silber | Weiss | Grau | Grau | Weiss | Grau | Weiss | Grau | Blau | Grau | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1998 | 2487 | 1995 | 1997 | 1968 | 1490 | 1798 | 1199 | 1798 | 1490 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r009051 | 0d141715 | jg392738 | rz071529 | mx003780 | 0a021250 | 0e044749 | n8041746 | 0r098472 | 01020530 | 0a039557 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 12000 km | 24000 km | 91700 km | 10 km | 43059 km | 9100 km | 46662 km | 30918 km | 45999 km | 10 km | 113203 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Diesel | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 144 | 225 | 110 | 106 | 81 | 96 | 103 | 96 | 90 | 100 | 85 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 144 kW (196 PS) | 225 kW (306 PS) | 110 kW (150 PS) | 106 kW (144 PS) | 81 kW (110 PS) | 96 kW (131 PS) | 103 kW (140 PS) | 96 kW (131 PS) | 90 kW (122 PS) | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | SUBARU | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | OPEL | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
modell | C-HR | RAV 4 | Forester | Proace (Verso) | T6 Transporter | Yaris | Corolla | Astra Sports Tourer | C-HR | LBX | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 65760 | 36100 | 60314 | 63607 | 64293 | 60314 | 64293 | 65760 | 63607 | 63607 |
preis | 26.042,00 | 41.933,00 | 21.990,00 | 39.412,00 | 25.126,00 | 26.882,00 | 21.597,00 | 17.790,00 | 24.890,00 | 25.126,00 | 15.870,00 |
ps | 196 | 306 | 150 | 144 | 110 | 131 | 140 | 131 | 122 | 136 | 116 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
regensensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 30.990 € | 49.900 € | 21.990 € | 46.900 € | 29.900 € | 31.990 € | 25.700 € | 17.790 € | 24.890 € | 29.900 € | 15.870 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.