Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Transporter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Comfort + Travel Paket |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D L2 4-Türig Combi Comfort |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
---|---|---|---|---|
Preis | 43.900 € | 46.900 € | 28.900 € | 65.089 € |
abs | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 8 | 6 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | - | nein |
bluetooth | nein | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | A-plus | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | Neu | 11.2024 | 01.2020 | 06.2024 |
esp | nein | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Grau | Silber | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | ja |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 1968 | 1997 | 1997 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Velours |
internenummer | rh097661 | rz071529 | gz170332 | 0d193894 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 56038 km | 5000 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 81 | 106 | 106 | 225 |
laserscheinwerfer | - | - | - | nein |
ledscheinwerfer | - | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | nein | ja |
leistung | 81 kW (110 PS) | 106 kW (144 PS) | 106 kW (144 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Transporter 2.0 TDI | Proace (Verso) | Proace (Verso) | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | ja | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 63607 | 36100 |
preis | 36.891,00 | 39.412,00 | 24.286,00 | 54.697,00 |
ps | 110 | 144 | 144 | 306 |
radio | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | - | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.900 € | 46.900 € | 28.900 € | 65.089 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.