Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() VW Caddy 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Winterpaket |
![]() FIAT 500 C TwinAir Dualogic |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS RX 450h+ E-FOUR F SPORT Design PANORAMADACH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 26.400 € | 36.700 € | 33.900 € | 15.990 € | 35.900 € | 33.900 € | 69.951 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | - | A | - | C | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 10.2024 | 05.2024 | 07.2023 | 10.2017 | 01.2024 | 11.2024 | 10.2023 |
esp | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Cabrio/Roadster | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Silber | Schwarz | Beige | Silber | Schwarz | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | - | 1968 | 875 | 1987 | 1490 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | - | Alcantara | Stoff | - | Vollleder |
internenummer | 00264237 | 0a013882 | rx002035 | 0j847084 | 0r006427 | 01024721 | 02008263 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 5500 km | 24088 km | 35000 km | 15000 km | 10 km | 19182 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Elektro | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 150 | 90 | 63 | 145 | 100 | 227 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 150 kW (204 PS) | 90 kW (122 PS) | 63 kW (86 PS) | 145 kW (197 PS) | 100 kW (136 PS) | 227 kW (309 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | VW | FIAT | TOYOTA | LEXUS | LEXUS |
modell | Yaris | bZ4X | Caddy | 500 | C-HR | LBX | RX 450h |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
partikelfilter | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 63607 | 36100 | 63607 | 36100 | 64293 |
preis | 22.185,00 | 30.840,00 | 28.487,00 | 15.990,00 | 30.168,00 | 28.487,00 | 58.782,00 |
ps | 116 | 204 | 122 | 86 | 197 | 136 | 309 |
radio | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 26.400 € | 36.700 € | 33.900 € | 15.990 € | 35.900 € | 33.900 € | 69.951 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.