Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Trendline 4Motion |
![]() FORD Kuga 1.5 EcoBoost Titanium SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Business Edition KAMERA NAVI |
![]() LEXUS RC F 5.0 V8 Ultimate Edition |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 33.990 € | 60.899 € | 19.880 € | 31.199 € | 119.950 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 5 | - | - |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | nein |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | C | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 05.2024 | Neu | 02.2022 | 05.2024 | 09.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Sportwagen/Coupé |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
farbe | Gelb | Weiss | Schwarz | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | nein |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1968 | 1496 | 1798 | 4969 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | - | Stoff | Teilleder | Stoff | Alcantara |
internenummer | 01005769 | r9027886 | fmc70294 | 0r046578 | 05008981 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 2000 km | 10 km | 55991 km | 10 km | 1000 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Benzin | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 130 | 110 | 103 | 341 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 130 kW (177 PS) | 110 kW (150 PS) | 103 kW (140 PS) | 341 kW (464 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | VW | FORD | TOYOTA | LEXUS |
modell | LBX | Crafter | Kuga | C-HR | RC F |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | ja | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 63607 | 63071 | 63607 | 60314 |
preis | 28.563,00 | 51.176,00 | 19.880,00 | 26.218,00 | 100.798,00 |
ps | 136 | 177 | 150 | 140 | 464 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 33.990 € | 60.899 € | 19.880 € | 31.199 € | 119.950 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.