Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Highlander 2.5 Hybrid Executive KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() SUBARU Forester 2.0X Lineartronic Exclusive KAMERA NAVI |
![]() VW T6 Transporter 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Trendline 4Motion |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() MINI Cooper S Navi PDC Leder Pano |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 44.950 € | 54.899 € | 21.990 € | 31.900 € | 39.900 € | 35.700 € | 60.899 € | 17.500 € | 23.490 € | 17.500 € |
abs | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | nein | - | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | C | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | D | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 04.2022 | 06.2024 | 09.2018 | 03.2023 | 08.2024 | 10.2024 | Neu | 10.2024 | 09.2018 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Neuwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Grau | Schwarz | Grau | Weiss | Weiss | Schwarz | Weiss | Grau | Silber | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 2487 | 1995 | 1968 | 1618 | 1987 | 1968 | 998 | 1998 | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Vollleder | Teilleder | Stoff | Stoff | Alcantara | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff |
internenummer | 0s080591 | 0d201688 | jg392738 | ph050746 | 0a027416 | 0r025351 | r9027886 | 00250821 | 0tm31116 | 00250768 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 60000 km | 12287 km | 91700 km | 13122 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 20500 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 182 | 225 | 110 | 81 | 192 | 144 | 130 | 53 | 141 | 53 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | nein | - | - | nein | - |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | - | ja | ja | - | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
leistung | 182 kW (247 PS) | 225 kW (306 PS) | 110 kW (150 PS) | 81 kW (110 PS) | 192 kW (261 PS) | 144 kW (196 PS) | 130 kW (177 PS) | 53 kW (72 PS) | 141 kW (192 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | SUBARU | VW | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | MINI | TOYOTA |
modell | Highlander | RAV 4 | Forester | T6 Transporter | Yaris | C-HR | Crafter | Aygo | Cooper S | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 36100 | 63607 | 36100 | 63607 | 63607 | 63607 | 65760 | 63607 |
preis | 44.950,00 | 46.134,00 | 21.990,00 | 26.807,00 | 33.529,00 | 30.000,00 | 51.176,00 | 14.706,00 | 23.490,00 | 14.706,00 |
ps | 247 | 306 | 150 | 110 | 261 | 196 | 177 | 72 | 192 | 72 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | - | - | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | nein | - | - | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 44.950 € | 54.899 € | 21.990 € | 31.900 € | 39.900 € | 35.700 € | 60.899 € | 17.500 € | 23.490 € | 17.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.