Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR Automatik LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA RAV4 2,5 l Hybrid 4x4 Edition |
---|---|---|---|---|
Preis | 29.990 € | 50.837 € | 35.700 € | 22.870 € |
abs | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 10.2024 | 12.2024 | 10.2024 | 04.2016 |
esp | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Weiss | Schwarz | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1618 | 1987 | 2494 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff |
internenummer | 00263663 | 0a028256 | 0r024966 | 0d017879 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 3500 km | 5000 km | 10 km | 19179 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 85 | 206 | 144 | 131 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 206 kW (280 PS) | 144 kW (196 PS) | 131 kW (178 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Yaris | Yaris | C-HR | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 64293 | 65760 | 63607 |
preis | 29.990,00 | 42.720,00 | 30.000,00 | 22.870,00 |
ps | 116 | 280 | 196 | 178 |
radio | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 29.990 € | 50.837 € | 35.700 € | 22.870 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.