Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() HYUNDAI i20 blue 1.0 T-GDI DCT Trend Digital-Paket |
![]() LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0 P200 R-Dynamic SE NAVI |
![]() TOYOTA AYGO 1,0 l 5-tg. 'x-final' KAMERA KLIMA |
---|---|---|---|
Preis | 14.400 € | 42.990 € | 14.370 € |
abs | ja | ja | nein |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - |
allradantrieb | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | - |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | - |
bluetooth | ja | ja | nein |
bordcomputer | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein |
effizienzklasse | C | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein |
erstzulassung | 05.2019 | 08.2023 | 08.2021 |
esp | ja | ja | nein |
fahrtauglich | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Braun | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | nein | ja |
garantie | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
hubraum | 998 | 1997 | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | keine Angaben | keine Angaben |
internenummer | kz541896 | ph227167 | 0n663604 |
jahreswagen | nein | nein | nein |
kilometerstand | 64400 km | 15000 km | 23809 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | nein |
klimaanlage | ja | nein | nein |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - |
kw | 74 | 147 | 53 |
laserscheinwerfer | - | - | - |
ledscheinwerfer | - | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja |
leistung | 74 kW (101 PS) | 147 kW (200 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | HYUNDAI | LAND ROVER | TOYOTA |
modell | i20 | Range Rover Evoque | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | nein |
neuwagen | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Notrad | - |
panoramadach | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 36100 | 63607 |
preis | 14.400,00 | 36.126,00 | 14.370,00 |
ps | 101 | 200 | 72 |
radio | ja | nein | nein |
regensensor | nein | nein | nein |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | nein |
sortfinanz | - | - | - |
sortleasing | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | nein |
xenonscheinwerfer | - | - | - |
zentralverriegelung | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein |
Preis | 14.400 € | 42.990 € | 14.370 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.