Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D L2 4-Türig Combi Comfort |
![]() TOYOTA Avensis 1.8 Team D NAVI KAMERA KLIMA SHZ |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Team D KAMERA SHZ LED |
![]() LEXUS UX 250h Style Edition |
![]() VW Caddy Caddy 'Dark Label' 1.5 TSI, Licht&Sicht-Paket, Winterpaket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS RC F 5.0 V8 Ultimate Edition |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Hybrid Comfort KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED HUD PDC KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sport 1.8 HSD Business Edition |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid 4x4 GR Sport PANORAMADACH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid GR Sport LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() FORD Kuga 1.5 EcoBoost Titanium SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() MAZDA 3 SKYACTIV-G 2.0 Selection NAVI KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Cross 2.0 Hybrid Team D SHZ LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 29.990 € | 29.990 € | 16.870 € | 39.900 € | 36.900 € | 33.850 € | 43.500 € | 26.400 € | 119.950 € | 20.890 € | 19.850 € | 33.800 € | 58.900 € | 22.870 € | 20.580 € | 35.900 € | 17.990 € | 38.790 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | A-plus | C | - | - | - | - | - | - | A-plus-plus | A-plus-plus | A-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus | - | - | B | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 10.2024 | 07.2021 | 06.2018 | 07.2024 | 06.2024 | 03.2023 | Neu | 10.2024 | 09.2024 | 06.2023 | 04.2021 | 04.2024 | 07.2023 | 06.2022 | 02.2022 | 02.2024 | 05.2019 | 02.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Kombi | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Sportwagen/Coupé | Kleinwagen | Kleinwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Rot | Blau | Weiss | Weiss | Grau | Schwarz | Weiss | Grau | Weiss | Grau | Schwarz | Weiss | Grau | Schwarz | Grau | Rot | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1997 | 1798 | 1618 | 1798 | 1987 | 1498 | 1490 | 4969 | 1490 | 1490 | 1798 | 2487 | 1490 | 1496 | 1987 | 1998 | 1987 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Braun | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Alcantara | Stoff | Velours | Stoff | Stoff | Alcantara | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Alcantara | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 00263663 | gz001378 | 0e154693 | 0a027528 | 0r051066 | 02146958 | sx040008 | 00264357 | 05008981 | 00142354 | 0a132458 | 115678 | 0d141715 | 0a225522 | fmc70294 | 0r009162 | 01111625 | 0j035237 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 3500 km | 47500 km | 94012 km | 10 km | 2500 km | 22500 km | 10 km | 10 km | 1000 km | 15015 km | 66700 km | 5570 km | 12000 km | 36200 km | 55991 km | 7500 km | 62000 km | 1520 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 106 | 108 | 192 | 103 | 135 | 85 | 85 | 341 | 85 | 85 | 103 | 225 | 85 | 110 | 145 | 90 | 145 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 106 kW (144 PS) | 108 kW (147 PS) | 192 kW (261 PS) | 103 kW (140 PS) | 135 kW (184 PS) | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | 341 kW (464 PS) | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 225 kW (306 PS) | 85 kW (116 PS) | 110 kW (150 PS) | 145 kW (197 PS) | 90 kW (122 PS) | 145 kW (197 PS) |
lichtsensor | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | VW | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | FORD | TOYOTA | MAZDA | TOYOTA |
modell | Yaris | Proace (Verso) | Avensis | Yaris | C-HR | UX 250h | Caddy | Yaris | RC F | Yaris | Yaris | Corolla | RAV 4 | Yaris | Kuga | C-HR | 3 | Corolla |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 36100 | 63607 | 63607 | 60314 | 60314 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 64293 | 63607 | 65760 | 63607 | 63071 | 36100 | 36100 | 63607 |
preis | 29.990,00 | 25.202,00 | 16.870,00 | 33.529,00 | 31.008,00 | 28.445,00 | 36.555,00 | 22.185,00 | 100.798,00 | 17.555,00 | 16.681,00 | 28.403,00 | 49.496,00 | 22.870,00 | 20.580,00 | 30.168,00 | 17.990,00 | 32.597,00 |
ps | 116 | 144 | 147 | 261 | 140 | 184 | 116 | 116 | 464 | 116 | 116 | 140 | 306 | 116 | 150 | 197 | 122 | 197 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 29.990 € | 29.990 € | 16.870 € | 39.900 € | 36.900 € | 33.850 € | 43.500 € | 26.400 € | 119.950 € | 20.890 € | 19.850 € | 33.800 € | 58.900 € | 22.870 € | 20.580 € | 35.900 € | 17.990 € | 38.790 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.