Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA Proace City Verso 50 kWh L1 Team Deutschland KLIMA KAMERA TFL |
![]() PEUGEOT 208 1.2 PureTech 100 Active Pack PDC LED |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
---|---|---|---|---|
Preis | 25.700 € | 27.800 € | 14.990 € | 52.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus | - | A | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 08.2023 | 07.2023 | 05.2022 | Neu |
esp | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Kastenwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen |
farbe | Weiss | Grau | Grau | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein |
garantie | nein | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | - | 1199 | 1968 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 046604 | gj040929 | m5894258 | s9014237 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 21741 km | 5700 km | 65000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Elektro | Benzin | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 103 | 100 | 74 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein |
leistung | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 74 kW (101 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | PEUGEOT | VW |
modell | Corolla | Proace (Verso) | 208 | Crafter |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | ja |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 36100 | 63607 |
preis | 21.597,00 | 23.361,00 | 14.990,00 | 44.454,00 |
ps | 140 | 136 | 101 | 140 |
radio | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | ja | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | ja | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | - |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 25.700 € | 27.800 € | 14.990 € | 52.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.