Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() TOYOTA Yaris GR 1.6 Turbo 4x4 LED KLIMA SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, PANO, LED, KLIMA, SHZ |
![]() VW Transporter T6.1 Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 47.200 € | 29.900 € | 35.500 € | 48.500 € | 29.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | ja | nein |
effizienzklasse | - | F | - | - | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 03.2024 | 05.2021 | 07.2023 | 08.2023 | 12.2020 |
esp | ja | ja | ja | ja | nein |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Weiss | Schwarz | Grau | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein |
garantie | nein | nein | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1618 | - | - | 1968 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Alcantara | Stoff | - | Stoff |
internenummer | 0r009982 | 0a008430 | 0a011605 | 0a010696 | mx003780 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 7000 km | 29500 km | 8106 km | 4000 km | 43059 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Elektro | Elektro | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 164 | 192 | 150 | 230 | 81 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 164 kW (223 PS) | 192 kW (261 PS) | 150 kW (204 PS) | 230 kW (313 PS) | 81 kW (110 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | VW |
modell | C-HR | Yaris | bZ4X | RZ 450 | T6 Transporter |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | nein |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | ja | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 36100 | 65760 | 64293 | 63607 |
preis | 39.664,00 | 29.900,00 | 29.832,00 | 40.756,00 | 25.126,00 |
ps | 223 | 261 | 204 | 313 | 110 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6d |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | ja | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | ja | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 47.200 € | 29.900 € | 35.500 € | 48.500 € | 29.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.