Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Cross 2.0 Hybrid Team D SHZ LED |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() VW Golf Style, 2.0 TDI, AHK, Licht&Sicht-Paket |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D LED |
![]() MINI Cooper S Navi PDC Leder Pano |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() VW Caddy Caddy 'Dark Label' 1.5 TSI, Licht&Sicht-Paket, Winterpaket |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD JBL HUD |
![]() LEXUS LS 500h 3.5 Hybrid Executive Line AWD Multi LED |
![]() LEXUS RZ 450e Luxury,- Design Paket, PANO, LED |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() TOYOTA Proace City Verso 50 kWh L1 Team Deutschland KLIMA KAMERA TFL |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() LEXUS LS500h Luxury Line SHZ KLIMA 360°KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 34.401 € | 33.600 € | 38.790 € | 35.681 € | 33.000 € | 24.990 € | 25.400 € | 35.800 € | 25.700 € | 43.500 € | 31.990 € | 124.900 € | 50.980 € | 29.990 € | 27.800 € | 47.200 € | 92.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | C | - | A-plus-plus | D | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | F | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
erstzulassung | 10.2024 | 10.2024 | 02.2024 | 10.2024 | 03.2024 | 11.2021 | 09.2018 | 10.2024 | 09.2024 | Neu | 07.2024 | 12.2023 | 05.2023 | 06.2024 | 07.2023 | 03.2024 | 05.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | Kombi | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Schwarz | Weiss | Schwarz | Grau | Rot | Silber | Schwarz | Weiss | Schwarz | Grau | Braun | Grau | Weiss | Grau | Grau | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1798 | 1987 | 1490 | 1968 | 1987 | 1998 | 1987 | 1490 | 1498 | 1490 | 3456 | - | 1499 | - | 1987 | 3456 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | - | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | - | keine Angaben | Stoff | Stoff | Teilleder |
internenummer | 0r062962 | 0r062554 | 0j035237 | 01023021 | rw197508 | 080710 | 0tm31116 | 0r022165 | 00254228 | sx040008 | 0a021094 | 05002703 | 0a000575 | rz021624 | gj040929 | 0r009982 | 05002651 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 1520 km | 10 km | 6735 km | 42000 km | 20500 km | 10 km | 10 km | 10 km | 7400 km | 37615 km | 5000 km | 9000 km | 5700 km | 7000 km | 14000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Elektro | Diesel | Elektro | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 103 | 145 | 100 | 110 | 135 | 141 | 144 | 85 | 85 | 96 | 264 | 230 | 88 | 100 | 164 | 264 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 145 kW (197 PS) | 100 kW (136 PS) | 110 kW (150 PS) | 135 kW (184 PS) | 141 kW (192 PS) | 144 kW (196 PS) | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | 96 kW (131 PS) | 264 kW (359 PS) | 230 kW (313 PS) | 88 kW (120 PS) | 100 kW (136 PS) | 164 kW (223 PS) | 264 kW (359 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | VW | TOYOTA | MINI | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | C-HR | C-HR | Corolla | LBX | Golf | Corolla | Cooper S | C-HR | Yaris | Caddy | Yaris | LS 500h | RZ 450 | Proace (Verso) | Proace (Verso) | C-HR | LS 500h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 36100 | 36100 | 63607 | 36100 | 63607 | 63071 | 65760 | 65760 | 36100 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 63071 | 63607 | 63071 | 64293 |
preis | 28.908,00 | 28.235,00 | 32.597,00 | 29.984,00 | 27.731,00 | 24.990,00 | 25.400,00 | 30.084,00 | 21.597,00 | 36.555,00 | 26.882,00 | 104.958,00 | 42.840,00 | 25.202,00 | 23.361,00 | 39.664,00 | 78.067,00 |
ps | 140 | 140 | 197 | 136 | 150 | 184 | 192 | 196 | 116 | 116 | 131 | 359 | 313 | 120 | 136 | 223 | 359 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 34.401 € | 33.600 € | 38.790 € | 35.681 € | 33.000 € | 24.990 € | 25.400 € | 35.800 € | 25.700 € | 43.500 € | 31.990 € | 124.900 € | 50.980 € | 29.990 € | 27.800 € | 47.200 € | 92.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.