Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS RC F 5.0 V8 Ultimate Edition |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK-starr, Navi |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 29.990 € | 26.400 € | 119.950 € | 52.900 € | 38.391 € | 52.990 € | 26.400 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | - | E | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 10.2024 | 10.2024 | 09.2024 | Neu | 03.2024 | 03.2025 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | Sportwagen/Coupé | Kastenwagen hoch | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Weiss | Grau | Weiss | Rot | Grün | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1490 | 4969 | 1968 | 1490 | 2487 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Alcantara | Stoff | Vollleder | - | Stoff |
internenummer | 00263663 | 00264237 | 05008981 | r9025837 | 01001913 | 02049708 | 00262508 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 3500 km | 10 km | 1000 km | 10 km | 4000 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 85 | 341 | 120 | 100 | 227 | 85 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | 341 kW (464 PS) | 120 kW (163 PS) | 100 kW (136 PS) | 227 kW (309 PS) | 85 kW (116 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | VW | LEXUS | LEXUS | TOYOTA |
modell | Yaris | Yaris | RC F | Crafter | LBX | NX 450h+ | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 63071 | 63607 | 60314 | 60314 | 64293 | 64293 | 63607 |
preis | 29.990,00 | 22.185,00 | 100.798,00 | 44.454,00 | 32.261,00 | 44.529,00 | 22.185,00 |
ps | 116 | 116 | 464 | 163 | 136 | 309 | 116 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 29.990 € | 26.400 € | 119.950 € | 52.900 € | 38.391 € | 52.990 € | 26.400 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.